TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 16 de abril de 2010

SEGUNDOS ENTRENOS LIBRES GRAN PREMIO DE CHINA 2010 VIERNES 16-4-10

1º 2 Lewis Hamilton McLaren 00:01'35''217
.2º 4 Nico Rosberg MercedesGP 00:01'35''465 00:00'00''248
.3º 1 Jenson Button McLaren 00:01'35''593 00:00'00''376
.4º 3 Michael Schumacher MercedesGP 00:01'35''602 00:00'00''385
.5º 5 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'35''791 00:00'00''574
.6º 6 Mark Webber Red Bull 00:01'35''995 00:00'00''778
.7º 14 Adrian Sutil Force India 00:01'36''254 00:00'01''037
.8º 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01'36''377 00:00'01''160
.9º 11 Robert Kubica Renault 00:01'36''389 00:00'01''172
.10º 8 Fernando Alonso Ferrari 00:01'36''604 00:00'01''387
.11º 7 Felipe Massa Ferrari 00:01'36''944 00:00'01''727
.12º 12 Vitaly Petrov Renault 00:01'36''986 00:00'01''769
.13º 22 Pedro de la Rosa Sauber 00:01'37''421 00:00'02''204
.14º 23 Kamui Kobayashi Sauber 00:01'37''431 00:00'02''214
.15º 9 Rubens Barrichello Williams 00:01'37''657 00:00'02''440
.16º 15 Vitantonio Liuzzi Force India 00:01'37''804 00:00'02''587
.17º 10 Nico Hulkenberg Williams 00:01'37''867 00:00'02''650
.18º 18 Jarno Trulli Lotus Racing 00:01'39''624 00:00'04''407
.19º 19 Heikki Kovalainen Lotus Racing 00:01'39''947 00:00'04''730
.20º 24 Timo Glock Virgin Racing 00:01'40''233 00:00'05''016
.21º 20 Karun Chandhok HRT 00:01'41''008 00:00'05''791
.22º 25 Lucas di Grassi Virgin Racing 00:01'41''107 00:00'05''890
.23º 21 Bruno Senna HRT 00:01'41''345 00:00'06''128
.24º 16 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'99''999 00:01'04''782





No hay comentarios:

Publicar un comentario