El Gilles-Villeneuve acogera el proximo fin de semana el gp F1 2026 con el gran premio de Canada .
En el año 2025 el podium fue el siguiente
¡Asegura tu jugada en el Bernabéu!
Real Madrid y Athletic Club se miden en los últimos coletazos de este campeonato liguero. Los blancos, sin opciones a ganar ningún título esta campaña, quieren sumar puntos y terminar LALIGA dejando una buena imagen. Los leones buscan un rugido definitivo que les permita disputar competiciones europeas la próxima temporada. ¡Haz tu jugada!
Canjea el código 26PARTIDAZO21, y realiza una apuesta simple, prepartido a este evento de al menos 10€ a cuota 2.00 o superior. ¿El marcador no refleja el resultado que esperabas? ¡No te preocupes! Tenemos un bono de 10€ para que vuelvas a intentarlo. ¿Quién crees que será el vencedor? ¡Demuestra tu intuición!
BLACKJACK ESPECIAL
¿Cómo funciona?
Apúntate.
Apuesta 10€ en Blackjack.
Disfruta de tus 10 Giros Gratis.
Para poder optar a esta promoción, debes haber hecho un depósito minimo de 10€ en tu cuenta en los últimos 90 días.
¡Ha llegado el Super Martes! Prepárate para darle más emoción a tus partidas con nuestra promoción cada martes. Solo tienes que jugar en los juegos seleccionados y… ¡te premiamos por ello!
Para ello, solo tienes que seguir estos pasos:
1 | JUEGA A LOS JUEGOS SELECCIONADOS
2| RECIBE UN BONO EN FUNCIÓN DE LO JUGADO
Al día siguiente, recibirás un bono en función de lo jugado:
Jugando entre 10€ y 49,99 te llevas un bono de 10€
Jugando entre 50€ y 199,99 te llevas un bono de 25€
Jugando entre 200€ y 999,99 te llevas un bono de 50€
Jugando 1.000€o más te llevas un bono de 100€
1 APUESTA EN TODOSLOTS En cualquier juego de la web
2 SI NO HAY SUERTE… Y acumulas pérdidas de 10€ o más, te recompensamos con 10 tiradas gratis
3 ¡DISFRUTA DE LA PROMOCIÓN! En los juegos seleccionados
MARTES DE ESTRELLAS
BONO DE 10€ GRATIS
19/05/2026 de 00:00h a 23:59h
¡Sabemos que lo que más os gusta está en GoldenPark! Ilumina el botón de PLAY con 10€ de bono gratis, diviértete y aprovecha esta oportunidad para adentrarte en aventuras increíbles
| NC | Toprak RAZGATLIOGLUPIT | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0:00.000 |
| NC | Luca MARINIPIT | Honda HRC Castrol | 0:00.000 |
| NC | Diogo MOREIRAPIT | LCR Honda | 0:00.000 |
| NC | Maverick VIÑALESPIT | Red Bull KTM Tech3 | 0:00.000 |
| NC | Fabio QUARTARAROPIT | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0:00.000 |
| NC | Franco MORBIDELLIPIT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0:00.000 |
| NC | Enea BASTIANINIPIT | Red Bull KTM Tech3 | 0:00.000 |
| NC | Raul FERNANDEZPIT | Trackhouse MotoGP Team | 0:00.000 |
| NC | Brad BINDERPIT | Red Bull KTM Factory Racing | 0:00.000 |
| NC | Joan MIRPIT | Honda HRC Castrol | 0:00.000 |
¡Estambul espera una final europea inolvidable!
¡La gloria continental está en juego en Estambul! El Friburgo alemán y el Aston Villa de Unai Emery se enfrentan en una final de la Europa League cargada de tensión, pasión y el gran ambiente de grandes noches europeas. ¡Vívela al máximo!
Canjea el código 26PARTIDAZOFINAL, y haz una apuesta simple, prepartido a este evento de al menos 10€ a cuota 2.00 o superior. Si la balanza no se inclina hacia el equipo esperado, ¡no te preocupes! Recibirás un bono de 10€ para probar suerte en otra competición. ¿Quién crees que será el vencedor? ¡Demuestra tu intuición!
BLACKJACK ESPECIAL
¿Cómo funciona?
Inicia sesión y apúntate.
Apuesta 5€ en dinero real
Disfruta de tus 10 Fichas Doradas
| 1 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | 1:38.767 |
| 2 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:38.831 |
| 3 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | 1:38.884 |
| 4 | Maverick VIÑALES | Red Bull KTM Tech3 | 1:38.957 |
| 5 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | 1:39.007 |
| 6 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | 1:39.061 |
| 7 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:39.083 |
| 8 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:39.128 |
| 9 | Diogo MOREIRA | LCR Honda | 1:39.254 |
| 10 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1:39.319 |
DEVOLUCIÓN CASINO
BONO HASTA 35€
De lunes a las 00:00h hasta el viernes a las 23:59h.
Si la suerte no te sonríe durante la semana, ¡nosotros minimizamos tus pérdidas!
Aprovecha la promoción Devolución Casino cada semana de lunes a viernes. Si tu balance queda en negativo, ¡el sábado te devolveremos un % de tus pérdidas con un bono hasta 35€ para que sigas disfrutando con nosotros de tus slots y juegos de casino favoritos!
MISIÓN: BALONCESTO EN VIVO
¡Hasta 30€ extra cada semana! De lunes a domingo gana apuestas gratis progresivas.
Haz apuestas SENCILLAS EN VIVO a partidos de baloncesto, cumple las tres misiones y recibe hasta 30€ en apuestas gratis cada semana:
Al llegar a 20€ apostados, recibes una primera apuesta gratis de 5€
Al llegar a 50€ apostados, recibes una segunda apuesta gratis de 10€
Al llegar a 75€ apostados, recibes una tercera apuesta gratis de 15€
Solo cuentan las apuestas a cuota 2.0 o superior resueltas a lo largo de la semana. Puedes ver tu progreso en la pestaña Misiones.
RECARGA SEMANAL
BONO HASTA 50€
Del lunes a domingo
¡Tu primer depósito entre el lunes y el domingo es un depósito de oro!
Con la promoción Recarga Casino te regalamos un bono del 50% hasta 50€ para jugar a tus juegos de casino y slots favoritas.
Recuerda que solo tendrás que seleccionarlo al realizar tu ingreso.
¿A qué esperas para divertirte al máximo con nosotros?
1 APUESTA EN TODOSLOTS En cualquier juego de la web
2 SI NO HAY SUERTE… Y acumulas pérdidas de 10€ o más, te recompensamos con 10 tiradas gratis
3 ¡DISFRUTA DE LA PROMOCIÓN! En los juegos seleccionados
HAPPY HOURS NOCTURNA
BONO 100%
Cada lunes de 21h a 23:59h
Cuando cae la noche, la emoción del deporte sigue en juego
De 21h a 23:59h llega el momento perfecto para entrar en acción, disfrutar de los mejores eventos de la NBA, NHL, UFC y mucho más.
Realiza tu depósito durante las horas indicadas y te regalamos un bono del 100% hasta 50€ para jugar.
FREESPINS DAY
10 JUGADAS GRATIS
18/05/2026 de 00:00h a 23:59h
¡Continuamos la semana en GoldenPark con fuerzas y con recompensas! Pon a girar los rodillos con tus 10 Freespins y diviértete en una de tus tragaperras favoritas.
¿Ready para un día lleno de emoción?
¡Después de las freespins sigue habiendo diversión!
| 1 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V4R | Ganador |
| 2 | LECUONA Iker | Ducati Panigale V4R | +0.594 |
| 3 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V4R | +15.529 |
| 4 | BALDASSARRI Lorenzo | Ducati Panigale V4R | +16.783 |
| 5 | GERLOFF Garrett | Kawasaki ZX-10RR | +22.947 |
| 6 | SURRA Alberto | Ducati Panigale V4R | +23.177 |
| 7 | LOWES Alex | bimota KB998 Rimini | +23.643 |
| 8 | BASSANI Axel | bimota KB998 Rimini | +23.869 |
| 9 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | +26.991 |
| 10 | BRIDEWELL Thomas | Ducati Panigale V4R | +27.740 |
| 1 | O. ROWLAND | NISSAN FORMULA E TEAM | Ganador |
| 2 | F. DRUGOVICH | ANDRETTI FORMULA E | +1.165 |
| 3 | A. DA COSTA | JAGUAR TCS RACING | +3.448 |
| 4 | M. EVANS | JAGUAR TCS RACING | +10.442 |
| 5 | E. MORTARA | MAHINDRA RACING | +10.891 |
| 6 | J. DENNIS | ANDRETTI FORMULA E | +17.854 |
| 7 | N. MÜLLER | PORSCHE FORMULA E TEAM | +18.073 |
| 8 | J. ERIKSSON | ENVISION RACING | +18.380 |
| 9 | N. DE VRIES | MAHINDRA RACING | +18.950 |
| 10 | L. DI GRASSI | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | +19.622 |
| 1 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ganador |
| 2 | J. Mir | Honda HRC Castrol | +1.250 |
| 3 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.466 |
| 4 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +4.320 |
| 5 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +4.679 |
| 6 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +4.876 |
| 7 | L. Marini | Honda HRC Castrol | +4.971 |
| 8 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +5.137 |
| 9 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +5.377 |
| 10 | D. Moreira | Pro Honda LCR | +6.839 |
| 1 | DEBISE Valentin | ZXMOTO 820RR | Ganador |
| 2 | ONCU Can | Yamaha YZF-R9 | +0.056 |
| 3 | BAYLISS Oli | Triumph Street Triple 765 RS | +2.095 |
| 4 | MAHENDRA Aldi | Yamaha YZF-R9 | +2.835 |
| 5 | FERRARI Matteo | Ducati Panigale V2 | +2.855 |
| 6 | ALCOBA Jeremy | Kawasaki ZX-6R 636 | +5.940 |
| 7 | ZACCONE Alessandro | Ducati Panigale V2 | +6.056 |
| 8 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V2 | +9.027 |
| 9 | FARIOLI Filippo | Yamaha YZF-R9 | +9.078 |
| 10 | CARICASULO Federico | ZXMOTO 820RR | +10.262 |
| 1 | TORRES Antonio | Kawasaki ZX-6R 636 | Ganador |
| 2 | IERACI Bruno | Triumph Daytona 660 | +0.126 |
| 3 | SALVADOR David | Kawasaki ZX-6R 636 | +0.442 |
| 4 | VANNUCCI Matteo | Aprilia RS 660 Factory | +0.700 |
| 5 | THOMPSON Carter | Yamaha YZF-R7 | +3.766 |
| 6 | DESSOY Harrison | Triumph Daytona 660 | +3.794 |
| 7 | MULYA Felix | Yamaha YZF-R7 | +3.972 |
| 8 | FUERTES Alvaro | Kawasaki ZX-6R 636 | +4.039 |
| 9 | OSUNA Jose | Kawasaki ZX-6R 636 | +4.339 |
| 10 | FLEERACKERS Ferre | Suzuki GSX-8R | +10.413 |
| 1 | M. Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Ganador |
| 2 | C. Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | +0.203 |
| 3 | I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +4.205 |
| 4 | I. Ortola | QJMOTOR - Bordoy - MSI | +6.338 |
| 5 | D. Holgado | CFMOTO Impulse Aspar Team | +7.971 |
| 6 | D. Alonso | CFMOTO Impulse Aspar Team | +8.080 |
| 7 | F. Salac | OnlyFans American Racing Team | +9.636 |
| 8 | A. Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | +11.312 |
| 9 | L. Lunetta | Beta Tools SpeedRS Team | +13.545 |
| 10 | S. Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +13.761 |
| 1 | D. TICKTUM | CUPRA KIRO | |
| 2 | A. DA COSTA | JAGUAR TCS RACING | |
| 3 | E. MORTARA | MAHINDRA RACING | |
| 4 | J. VERGNE | CITROËN RACING | |
| 5 | F. DRUGOVICH | ANDRETTI FORMULA E | |
| 6 | T. BARNARD | DS PENSKE | |
| 7 | M. EVANS | JAGUAR TCS RACING | |
| 8 | O. ROWLAND | NISSAN FORMULA E TEAM | |
| 9 | N. NATO | NISSAN FORMULA E TEAM | |
| 10 | J. MARTÍ | CUPRA KIRO |
| 1 | M. Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Ganador |
| 2 | A. Carpe | Red Bull KTM Ajo | +0.094 |
| 3 | D. Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.098 |
| 4 | B. Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +0.128 |
| 5 | D. Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.552 |
| 6 | M. Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.581 |
| 7 | H. Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.623 |
| 8 | V. Pratama | Honda Team Asia | +0.984 |
| 9 | A. Fernandez | Leopard Racing | +1.011 |
| 10 | C. O'gorman | SIC58 Squadra Corse | +1.151 |
| 1 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V4R | Ganador |
| 2 | LECUONA Iker | Ducati Panigale V4R | +1.959 |
| 3 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V4R | +6.980 |
| 4 | BALDASSARRI Lorenzo | Ducati Panigale V4R | +7.679 |
| 5 | SURRA Alberto | Ducati Panigale V4R | +9.714 |
| 6 | GERLOFF Garrett | Kawasaki ZX-10RR | +9.853 |
| 7 | MACKENZIE Tarran | Ducati Panigale V4R | +10.409 |
| 8 | BRIDEWELL Thomas | Ducati Panigale V4R | +11.464 |
| 9 | LOWES Alex | bimota KB998 Rimini | +11.873 |
| 10 | VAN DER MARK Michael | BMW M 1000 RR | +13.838 |
BLACKJACK ESPECIAL
¿Cómo funciona?
Apúntate en la promoción.
Apuesta 5€ en blackjack.
Disfruta de tus 5 Fichas Doradas.
Para poder optar a esta promoción, debes haber hecho un depósito minimo de 10€ en tu cuenta en los últimos 90 días.
| 1 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | 1:39.624 |
| 2 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:39.728 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 1:39.775 |
| 4 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | 1:39.850 |
| 5 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | 1:39.976 |
| 6 | Jack MILLER | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:40.046 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:40.072 |
| 8 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | 1:40.077 |
| 9 | Johann ZARCO | LCR Honda | 1:40.096 |
| 10 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | 1:40.104 |
| 1 | N. MÜLLER | PORSCHE 99X ELECTRIC | 1:26.491 |
| 2 | E. MORTARA | M12ELECTRO | 1:26.804 |
| 3 | M. GÜNTHER | DS E-TENSE FE25 | 1:26.818 |
| 4 | T. BARNARD | DS E-TENSE FE25 | 1:26.840 |
| 5 | M. EVANS | JAGUAR I-TYPE 7 | 1:26.845 |
| 6 | D. TICKTUM | PORSCHE 99X ELECTRIC WCG3 | 1:26.853 |
| 7 | N. DE VRIES | M12ELECTRO | 1:26.857 |
| 8 | J. MARTÍ | PORSCHE 99X ELECTRIC WCG3 | 1:27.137 |
| 9 | N. NATO | NISSAN E-4ORCE 05 | 1:27.155 |
| 10 | P. WEHRLEIN | PORSCHE 99X ELECTRIC | 1:27.177 |
1 APUESTA EN TODOSLOTS 20€ en efectivo en los últimos 2 días
2 CANJEA TU CÓDIGO: 17BONO5
3 DISFRUTA DE: 10€ de bono en cualquier juego de la web
DOMINGO DE CLÁSICOS
BONO DE 5€ GRATIS
17/05/2026 de 00:00h a 23:59h
¡Hay tragaperras que hacéis que nunca pasan de moda!
Hoy puedes divertirte con las líneas, gráficos y aventuras de la tragaperras más jugada con 5€ en BONO GRATIS y disfruta de las aventuras más intrépidas.
| 1 | LECUONA Iker | Ducati Panigale V4R | 1'30.481 |
| 2 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V4R | 1'30.692 |
| 3 | BALDASSARRI Lorenzo | Ducati Panigale V4R | 1'30.912 |
| 4 | LOWES Sam | Ducati Panigale V4R | 1'30.973 |
| 5 | BASSANI Axel | bimota KB998 Rimini | 1'30.985 |
| 6 | SURRA Alberto | Ducati Panigale V4R | 1'31.014 |
| 7 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V4R | 1'31.194 |
| 8 | GERLOFF Garrett | Kawasaki ZX-10RR | 1'31.195 |
| 9 | LOWES Alex | bimota KB998 Rimini | 1'31.277 |
| 10 | MACKENZIE Tarran | Ducati Panigale V4R | 1'31.444 |
| 1 | VANNUCCI Matteo | Aprilia RS 660 Factory | Ganador |
| 2 | BUIS Jeffrey | Suzuki GSX-8R | +0.059 |
| 3 | SALVADOR David | Kawasaki ZX-6R 636 | +0.950 |
| 4 | TORRES Antonio | Kawasaki ZX-6R 636 | +1.013 |
| 5 | VENEMAN Loris | Kawasaki ZX-6R 636 | +1.027 |
| 6 | ARTIGAS Xavi | Kawasaki ZX-6R 636 | +1.027 |
| 7 | SEABRIGHT Fenton | Triumph Daytona 660 | +1.176 |
| 8 | IERACI Bruno | Triumph Daytona 660 | +1.324 |
| 9 | FLEERACKERS Ferre | Suzuki GSX-8R | +4.444 |
| 10 | FERNANDEZ Benat | Kove 450RR | +4.503 |
| 1 | N. DE VRIES | MAHINDRA RACING | Ganador |
| 2 | M. EVANS | JAGUAR TCS RACING | +2.677 |
| 3 | J. MARTÍ | CUPRA KIRO | +21.115 |
| 4 | F. DRUGOVICH | ANDRETTI FORMULA E | +21.320 |
| 5 | S. BUEMI | ENVISION RACING | +21.839 |
| 6 | J. ERIKSSON | ENVISION RACING | +23.990 |
| 7 | T. BARNARD | DS PENSKE | +24.322 |
| 8 | M. GÜNTHER | DS PENSKE | +24.817 |
| 9 | N. MÜLLER | PORSCHE FORMULA E TEAM | +25.817 |
| 10 | L. DI GRASSI | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | +27.019 |
| 1 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ganador |
| 2 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.041 |
| 3 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.457 |
| 4 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +2.928 |
| 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | +4.764 |
| 6 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +4.894 |
| 7 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.175 |
| 8 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +6.871 |
| 9 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +7.381 |
| 10 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +7.869 |
| 1 | Celestino VIETTI | SpeedRS Team | 1:41.076 |
| 2 | Collin VEIJER | Red Bull KTM Ajo | 1:41.338 |
| 3 | Manuel GONZALEZ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:41.436 |
| 4 | Ivan ORTOLA | QJ MOTOR - GALFER - MSI | 1:41.455 |
| 5 | Alonso LOPEZ | ITALJET Gresini Moto2 | 1:41.521 |
| 6 | Aron CANET | ELF Marc VDS Racing Team | 1:41.552 |
| 7 | Filip SALAC | OnlyFans American Racing Team | 1:41.583 |
| 8 | Daniel HOLGADO | CFMOTO Aspar Team | 1:41.626 |
| 9 | Jose Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | 1:41.655 |
| 10 | Luca LUNETTA | SpeedRS Team | 1:41.681 |
| 1 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V4R | Ganador |
| 2 | LECUONA Iker | Ducati Panigale V4R | +1.330 |
| 3 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V4R | +11.222 |
| 4 | GERLOFF Garrett | Kawasaki ZX-10RR | +14.094 |
| 5 | BASSANI Axel | bimota KB998 Rimini | +14.568 |
| 6 | BALDASSARRI Lorenzo | Ducati Panigale V4R | +15.168 |
| 7 | LOWES Alex | bimota KB998 Rimini | +22.584 |
| 8 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | +23.957 |
| 9 | SURRA Alberto | Ducati Panigale V4R | +25.637 |
| 10 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R1 | +27.500 |
| 1 | Valentin PERRONE | Red Bull KTM Tech3 | 1:46.679 |
| 2 | David MUÑOZ | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:46.684 |
| 3 | Brian URIARTE | Red Bull KTM Ajo | 1:46.698 |
| 4 | David ALMANSA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:46.815 |
| 5 | Marco MORELLI | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:46.927 |
| 6 | Jesus RIOS | Rivacold Snipers Team | 1:46.948 |
| 7 | Maximo QUILES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1:46.982 |
| 8 | Joel KELSO | GRYD - MLav Racing | 1:46.992 |
| 9 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | 1:47.007 |
| 10 | Hakim DANISH | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 1:47.058 |
| 1 | DEBISE Valentin | ZXMOTO 820RR | Ganador |
| 2 | ONCU Can | Yamaha YZF-R9 | +0.639 |
| 3 | ARENAS Albert | Yamaha YZF-R9 | +0.877 |
| 4 | MASIA Jaume | Ducati Panigale V2 | +1.760 |
| 5 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF-R9 | +1.865 |
| 6 | BAYLISS Oli | Triumph Street Triple 765 RS | +5.279 |
| 7 | FERRARI Matteo | Ducati Panigale V2 | +7.696 |
| 8 | FARIOLI Filippo | Yamaha YZF-R9 | +9.294 |
| 9 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V2 | +14.115 |
| 10 | JESPERSEN Simon | Ducati Panigale V2 | +14.120 |
| 1 | D. TICKTUM | CUPRA KIRO | |
| 2 | N. DE VRIES | MAHINDRA RACING | |
| 3 | M. GÜNTHER | DS PENSKE | |
| 4 | M. EVANS | JAGUAR TCS RACING | |
| 5 | P. WEHRLEIN | PORSCHE FORMULA E TEAM | |
| 6 | N. MÜLLER | PORSCHE FORMULA E TEAM | |
| 7 | J. ERIKSSON | ENVISION RACING | |
| 8 | A. DA COSTA | JAGUAR TCS RACING | |
| 9 | J. VERGNE | CITROËN RACING | |
| 10 | F. DRUGOVICH | ANDRETTI FORMULA E |
SUPER BLACKJACK
¿Cómo funciona?
Apúntate.
Apuesta 10€
Disfruta de tu bono de 5€.
Para poder optar a esta promoción, debes haber hecho un depósito minimo de 10€ en tu cuenta en los últimos 90 días.
| 1 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V4R | 1'29.616 |
| 2 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V4R | 1'29.896 |
| 3 | LECUONA Iker | Ducati Panigale V4R | 1'30.111 |
| 4 | LOWES Sam | Ducati Panigale V4R | 1'30.339 |
| 5 | SURRA Alberto | Ducati Panigale V4R | 1'30.388 |
| 6 | GERLOFF Garrett | Kawasaki ZX-10RR | 1'30.417 |
| 7 | BASSANI Axel | bimota KB998 Rimini | 1'30.467 |
| 8 | BALDASSARRI Lorenzo | Ducati Panigale V4R | 1'30.493 |
| 9 | PETRUCCI Danilo | BMW M 1000 RR | 1'30.671 |
| 10 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R1 | 1'30.758 |
| 1 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | 1:38.068 |
| 2 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:38.301 |
| 3 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:38.342 |
| 4 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | 1:38.453 |
| 5 | Johann ZARCO | LCR Honda | 1:38.474 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:38.477 |
| 7 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:38.511 |
| 8 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1:38.597 |
| 9 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 1:38.652 |
| 10 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | 1:38.686 |
| 1 | DE VRIES | MAHINDRA RACING | 1:26.664 |
| 2 | MORTARA | MAHINDRA RACING | 1:26.824 |
| 3 | EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:26.899 |
| 4 | GÜNTHER | DS PENSKE | 1:26.988 |
| 5 | DENNIS | Andretti Formula E | 1:27.025 |
| 6 | TICKTUM | CUPRA KIRO | 1:27.095 |
| 7 | WEHRLEIN | Porsche Formula E Team | 1:27.241 |
| 8 | MÜLLER | Porsche Formula E Team | 1:27.281 |
| 9 | DRUGOVICH | Andretti Formula E | 1:27.293 |
| 10 | ERIKSSON | Envision Racing | 1:27.387 |
| 1 | DE VRIES | MAHINDRA RACING | 1:27.050 |
| 2 | WEHRLEIN | Porsche Formula E Team | 1:27.327 |
| 3 | TICKTUM | CUPRA KIRO | 1:27.387 |
| 4 | MORTARA | MAHINDRA RACING | 1:27.491 |
| 5 | DENNIS | Andretti Formula E | 1:27.845 |
| 6 | EVANS | Jaguar TCS Racing | 1:27.884 |
| 7 | MÜLLER | Porsche Formula E Team | 1:27.900 |
| 8 | DRUGOVICH | Andretti Formula E | 1:27.989 |
| 9 | BARNARD | DS PENSKE | 1:28.047 |
| 10 | NATO | Nissan Formula E Team | 1:28.072 |
| 1 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | 1:39.425 |
| 2 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | 1:39.643 |
| 3 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:39.652 |
| 4 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 1:39.656 |
| 5 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:39.756 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:39.809 |
| 7 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:39.810 |
| 8 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | 1:39.844 |
| 9 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1:39.891 |
| 10 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | 1:39.969 |
SÁBADO DE BOOMS
BONO DE 10€ GRATIS
16/05/2026 de 00:00h a 23:59h
¡Hay tragaperras que os gustan mucho y se nota aún más!
Hoy puedes divertirte con las líneas, gráficos y aventuras de las slots más explosivas del momebto con 10€ en BONO GRATIS y disfruta de las aventuras que te harán hacer ¡BOOM!