TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 3 de abril de 2010

TERCEROS ENTRENOS LIBRES GRAN PREMIO DE MALASIA 2010 SABADO 3-4-10

1. Webber Red Bull-Renault 1m33.542s 17
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.559s + 0.017s 14
3. Vettel Red Bull-Renault 1m33.587s + 0.045s 17
4. Alonso Ferrari 1m33.751s + 0.209s 19
5. Schumacher Mercedes 1m33.992s + 0.450s 15
6. Rosberg Mercedes 1m34.090s + 0.548s 13
7. Button McLaren-Mercedes 1m34.113s + 0.581s 16
8. Massa Ferrari 1m34.174s + 0.632s 15
9. Barrichello Williams-Cosworth 1m34.540s + 0.998s 13
10. Kubica Renault 1m34.549s + 1.007s 17
11. Sutil Force India-Mercedes 1m34.623s + 1.081s 11
12. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m34.673s + 1.131s 19
13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1m34.882s + 1.340s 13
14. Liuzzi Force India-Mercedes 1m34.957s + 1.415s 16
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m35.026s + 1.484s 16
16. Petrov Renault 1m35.076s + 1.534s 17
17. De la Rosa Sauber-Ferrari 1m35.477s + 1.935s 18
18. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.404s + 2.862s 19
19. Glock Virgin-Cosworth 1m37.299s + 3.757s 15
20. Trulli Lotus-Cosworth 1m37.369s + 3.827s 16
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m38.161s + 4.619s 18
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1m38.783s + 5.241s 13
23. Senna Hispania-Cosworth 1m39.868s + 6.326s 19
24. Chandhok Hispania-Cosworth 1m39.895s + 6.353s 16

No hay comentarios:

Publicar un comentario