TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 17 de abril de 2010

TERCEROS ENTRENOS LIBRES GRAN PREMIO DE CHINA 2010 SABADO 17-4-10

1. Webber Red Bull-Renault 1:35.323 16
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.564 + 0.241 12
3. Vettel Red Bull-Renault 1:35.691 + 0.368 14
4. Button McLaren-Mercedes 1:35.747 + 0.424 14
5. Alonso Ferrari 1:35.857 + 0.534 13
6. Rosberg Mercedes 1:35.913 + 0.590 12
7. Schumacher Mercedes 1:36.262 + 0.939 10
8. Kubica Renault 1:36.343 + 1.020 16
9. Massa Ferrari 1:36.416 + 1.093 11
10. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.634 + 1.311 16
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:36.879 + 1.556 17
12. Liuzzi Force India-Mercedes 1:37.031 + 1.708 16
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:37.192 + 1.869 18
14. Sutil Force India-Mercedes 1:37.240 + 1.917 18
15. Petrov Renault 1:37.339 + 2.016 13
16. Barrichello Williams-Cosworth 1:37.585 + 2.262 13
17. De la Rosa Sauber-Ferrari 1:37.664 + 2.341 19
18. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.784 + 2.461 14
19. Glock Virgin-Cosworth 1:39.579 + 4.256 15
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:39.616 + 4.293 17
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:39.749 + 4.426 13
22. Trulli Lotus-Cosworth 1:39.776 + 4.453 16
23. Senna HRT-Cosworth 1:40.316 + 4.993 19
24. Chandhok HRT-Cosworth 1:41.141 + 5.818 18 18






No hay comentarios:

Publicar un comentario