TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han muerto en España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

domingo, 30 de mayo de 2010

RESULTADO GRAN PREMIO DE TURQUIA 2010 DOMINGO 30-5-10

RESULTADO GRAN PREMIO DE TURQUIA 2010 DOMINGO 30-5-10

1 Lewis Hamilton GBR 2 McLaren 58 1-1-1-1-1 1 1 (18) 4 (1)
2 Jenson Button GBR 1 McLaren 58 2-2-2-2-2 1 1 (3) 4 (37)
3 Mark Webber AUS 6 Red Bull 58 3-3-3-3-3 2 1 (38) 3 (19)


4 Michael Schumacher GER 3 Mercedes 58 4-4-4-4-4 1 4 (18) 6 (1)
5 Nico Rosberg GER 4 Mercedes 58 5-5-5-5-5 1 4 (1) 6 (40)
6 Robert Kubica POL 11 Renault 58 6-6-6-6-6 1 6 (18) 8 (1)
7 Felipe Massa BRA 7 Ferrari 58 7-7-7-7-7 1 7 (18) 9 (1)
8 Fernando Alonso ESP 8 Ferrari 58 8-8-8-8-9 1 8 (4) 14 (1)
9 Adrian Sutil GER 14 Force India 58 9-9-9-9-10 1 9 (4) 14 (1)
10 Kamui Kobayashi JPN 23 BMW Sauber 58 10-10-10-10-11 1 10 (16) 15 (2)
11 Pedro de la Rosa ESP 22 BMW Sauber 58 11-11-11-11-12 1 11 (5) 15 (1)
12 Jaime Alguersuari ESP 17 Toro Rosso 58 12-12-12-12-13 2 7 (1) 16 (1)
13 Tonio Liuzzi ITA 15 Force India 57 13-13-13-13-14 1 10 (1) 18 (1)
14 Rubens Barrichello BRA 9 Williams 57 14-14-14-14-15 1 14 (4) 20 (1)
15 Vitaly Petrov RUS 12 Renault 57 15-15-15-8-8 2 8 (14) 15 (3)
16 Sébastien Buemi SUI 16 Toro Rosso 57 16-24-14 2 14 (1) 24 (2)
17 Nico Hülkenberg GER 10 Williams 57 17-17-17-17-17 2 15 (1) 23 (4)
18 Timo Glock GER 24 Virgin 55 18-18-18-18-18 1 18 (16) 21 (23)
19 Lucas di Grassi BRA 25 Virgin 55 19-19-19-20-20 1 19 (3) 23 (12)
Retirement
Karun Chandhok IND 20 HRT F1 52 24-23-23-23-23 2 21 (4) 24 (2)
Bruno Senna BRA 21 HRT F1 46 21-20-19-19-19 2 19 (14) 23 (8)
accident Sebastian Vettel GER 5 Red Bull 39 4-2-2-2-2 1 2 (22) 5 (1)
hydraulics Heikki Kovalainen FIN 19 Lotus 33 19-19-19-19-18 1 16 (4) 20 (1)
hydraulics Jarno Trulli ITA 18 Lotus 32 20-20-20-20-19 0 16 (3) 20 (4)

No hay comentarios:

Publicar un comentario