TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 3 de julio de 2010

Entrenos MOTOGP G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 3-7-2010

Entrenos MOTOGP G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 3-7-2010

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 326,2 1'42.748
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 331,0 1'42.798 0.050 / 0.050
3 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 324,8 1'42.836 0.088 / 0.038
4 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 321,6 1'42.913 0.165 / 0.077
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 323,2 1'42.978 0.230 / 0.065
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 325,3 1'43.031 0.283 / 0.053
7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 323,7 1'43.238 0.490 / 0.207
8 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 326,5 1'43.261 0.513 / 0.023
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318,8 1'43.376 0.628 / 0.115
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 325,4 1'43.565 0.817 / 0.189
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 323,6 1'43.623 0.875 / 0.058
12 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 327,6 1'43.900 1.152 / 0.277
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 321,6 1'43.923 1.175 / 0.023
14 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322,4 1'43.946 1.198 / 0.023
15 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 325,3 1'44.115 1.367 / 0.169
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 318,3 1'45.442 2.694 / 1.327
17 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team Yamaha 319,7 1'46.653 3.905 / 1.211





No hay comentarios:

Publicar un comentario