TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

domingo, 11 de julio de 2010

RESULTADO GRAN PREMIO de Gran Bretaña 11 julio 2010

RESULTADO GRAN PREMIO de Gran Bretaña 11 julio 2010


1 Mark Webber AUS 6 Red Bull 52 1-1-1-1-1 1 1 (52) 2 (1)
2 Lewis Hamilton GBR 2 McLaren 52 2-2-2-2-2 1 2 (52) 4 (1)
3 Nico Rosberg GER 4 Mercedes 52 3-3-3-3-3 1 3 (29) 6 (2)
4 Jenson Button GBR 1 McLaren 52 4-4-4-4-4 1 3 (5) 14 (1)
5 Rubens Barrichello BRA 9 Williams 52 5-5-5-5-5 1 5 (23) 13 (1)
6 Kamui Kobayashi JPN 23 BMW Sauber 52 6-6-6-6-6 1 6 (23) 14 (1)
7 Sebastian Vettel GER 5 Red Bull 52 7-8-8-8-8 1 1 (1) 23 (3)
8 Adrian Sutil GER 14 Force India 52 8-7-7-7-7 1 5 (2) 13 (2)
9 Michael Schumacher GER 3 Mercedes 52 9-9-9-9-9 1 7 (13) 15 (2)
10 Nico Hülkenberg GER 10 Williams 52 10-10-10-10-10 1 3 (6) 14 (1)
11 Tonio Liuzzi ITA 15 Force India 52 11-11-11-11-11 1 11 (7) 19 (1)
12 Sébastien Buemi SUI 16 Toro Rosso 52 12-12-13-13-13 1 7 (1) 17 (1)
13 Vitaly Petrov RUS 12 Renault 52 13-13-14-14-14 2 6 (1) 16 (1)
14 Fernando Alonso FL ESP 8 Ferrari 52 14-14-12-12-12 3 3 (1) 16 (2)
15 Felipe Massa BRA 7 Ferrari 52 15-15-15-15-15 2 7 (1) 23 (7)
16 Jarno Trulli ITA 18 Lotus 51 16-16-16-16-16 1 16 (15) 21 (1)
17 Heikki Kovalainen FIN 19 Lotus 51 17-17-17-17-17 1 17 (11) 20 (7)
18 Timo Glock GER 24 Virgin 50 18-18-18-18-17 1 17 (1) 20 (9)
19 Karun Chandhok IND 20 HRT F1 50 19-19-19-19-19 1 19 (6) 23 (1)
20 Sakon Yamamoto JPN 21 HRT F1 50 20 1 (0) (0)
Retirement
Jaime Alguersuari ESP 17 Toro Rosso 44 11-11-11-11-11 1 5 (2) 18 (1)
Pedro de la Rosa ESP 22 BMW Sauber 29 17-16-16-13-11 3 9 (3) 17 (1)
Robert Kubica POL 11 Renault 19 19-19-8-8-10 2 3 (12) 19 (2)
hydraulics Lucas di Grassi BRA 25 Virgin 9 22 1 22 (1) 22 (1)



No hay comentarios:

Publicar un comentario