TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 17 de septiembre de 2010

ENTRENOS2 LIBRES MOTOGP G.P. de Aragón- Motorland de motociclismo 17-9

ENTRENOS2 LIBRES MOTOGP G.P. de Aragón- Motorland de motociclismo 17-9

1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 313,9 2'01.710
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 311,8 2'02.278 0.568 / 0.568
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 308,2 2'02.411 0.701 / 0.133
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 310,8 2'02.878 1.168 / 0.467
5 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315,0 2'03.146 1.436 / 0.268
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 313,0 2'03.754 2.044 / 0.608
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 307,0 2'03.801 2.091 / 0.047
8 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306,5 2'03.874 2.164 / 0.073
9 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 314,7 2'04.063 2.353 / 0.189
10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 310,0 2'04.151 2.441 / 0.088
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307,8 2'04.868 3.158 / 0.717
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 311,3 2'05.170 3.460 / 0.302
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 314,4 2'05.394 3.684 / 0.224
14 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 309,0 2'06.257 4.547 / 0.863
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 308,2 2'07.133 5.423 / 0.876
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 312,4 2'07.632 5.922 / 0.499



No hay comentarios:

Publicar un comentario