TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 18 de septiembre de 2010

ENTRENOS3 LIBRES MOTO2 G.P. de Aragón- Motorland de motociclismo 18-9

ENTRENOS3 LIBRES MOTO2 G.P. de Aragón- Motorland de motociclismo 18-9

1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 277,0 1'55.666
2 54 Kev COGHLAN GBR Monlau Joey Darcey FTR 279,3 1'55.896 0.230 / 0.230
3 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274,1 1'55.931 0.265 / 0.035
4 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 274,8 1'56.056 0.390 / 0.125
5 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 272,5 1'56.335 0.669 / 0.279
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 279,2 1'56.388 0.722 / 0.053
7 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 275,4 1'56.427 0.761 / 0.039
8 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 275,2 1'56.488 0.822 / 0.061
9 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 272,3 1'56.504 0.838 / 0.016
10 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 277,3 1'56.515 0.849 / 0.011
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 271,2 1'56.609 0.943 / 0.094
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 270,6 1'56.757 1.091 / 0.148
13 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274,7 1'56.809 1.143 / 0.052
14 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 275,9 1'56.816 1.150 / 0.007
15 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 273,3 1'57.017 1.351 / 0.201
16 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 276,6 1'57.023 1.357 / 0.006
17 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 275,2 1'57.056 1.390 / 0.033
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 273,3 1'57.111 1.445 / 0.055
19 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 273,6 1'57.160 1.494 / 0.049
20 75 Mattia PASINI ITA Vector Kiefer Racing Suter 270,4 1'57.165 1.499 / 0.005
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 271,0 1'57.171 1.505 / 0.006
22 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 275,9 1'57.271 1.605 / 0.100
23 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 272,2 1'57.323 1.657 / 0.052
24 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 276,9 1'57.464 1.798 / 0.141
25 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 275,6 1'57.465 1.799 / 0.001
26 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 273,4 1'57.611 1.945 / 0.146
27 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 270,0 1'57.621 1.955 / 0.010
28 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 274,9 1'57.655 1.989 / 0.034
29 64 Santiago HERNANDEZ COL Matteoni CP Racing Moriwaki 266,2 1'57.730 2.064 / 0.075
30 43 Roman RAMOS SPA MIR Racing MIR Racing 268,6 1'57.801 2.135 / 0.071
31 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 273,4 1'58.144 2.478 / 0.343
32 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 271,0 1'58.280 2.614 / 0.136
33 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 268,0 1'58.281 2.615 / 0.001
34 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 270,3 1'58.375 2.709 / 0.094
35 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 271,3 1'58.623 2.957 / 0.248
36 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 264,4 1'58.839 3.173 / 0.216
37 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 272,1 1'58.891 3.225 / 0.052
38 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 271,7 1'59.238 3.572 / 0.347
39 59 Niccolo CANEPA ITA Bimota - M Racing Bimota 263,4 1'59.404 3.738 / 0.166
40 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 270,6 1'59.823 4.157 / 0.419



No hay comentarios:

Publicar un comentario