TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 5 de noviembre de 2010

Entrenos Libres 2 Formula 1 G.P. de Brasil 2010 Interlagos 5 noviembre

Entrenos Libres 2 Formula 1 G.P. de Brasil 2010 Interlagos 5 noviembre


1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:11.968 28
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:12.072 0.104 34
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:12.328 0.360 36
4 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.656 0.688 33
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:12.677 0.709 19
6 11 Robert Kubica Renault 1:12.882 0.914 37
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:13.206 1.238 33
8 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:13.222 1.254 40
9 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:13.333 1.365 34
10 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:13.346 1.378 36
11 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:13.520 1.552 37
12 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:13.610 1.642 41
13 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:13.725 1.757 39
14 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:13.741 1.773 32
15 12 Vitaly Petrov Renault 1:13.818 1.850 26
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:14.045 2.077 37
17 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:14.304 2.336 33
18 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:14.578 2.610 37
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:14.984 3.016 47
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:15.101 3.133 43
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:15.433 3.465 35
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:16.070 4.102 42
23 20 Christian Klien HRT-Cosworth 1:16.082 4.114 38
24 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:16.150 4.182 35

No hay comentarios:

Publicar un comentario