TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 5 de noviembre de 2010

ENTRENOS LIBRES1 MOTO2 G.P. de la Comunidad Valenciana de motociclismo - Ricardo Tormo 5 de noviembre

ENTRENOS LIBRES1 MOTO2 G.P. de la Comunidad Valenciana de motociclismo - Ricardo Tormo 5 de noviembre


1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 262,4 1'37.108
2 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 262,8 1'37.133 0.025 / 0.025
3 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 257,0 1'37.207 0.099 / 0.074
4 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 259,7 1'37.280 0.172 / 0.073
5 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 262,1 1'37.340 0.232 / 0.060
6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 257,9 1'37.352 0.244 / 0.012
7 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 265,4 1'37.380 0.272 / 0.028
8 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 256,8 1'37.448 0.340 / 0.068
9 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 260,9 1'37.481 0.373 / 0.033
10 43 Roman RAMOS SPA Mir Racing MIR Racing 260,5 1'37.589 0.481 / 0.108
11 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 263,3 1'37.669 0.561 / 0.080
12 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 257,8 1'37.724 0.616 / 0.055
13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 264,8 1'37.814 0.706 / 0.090
14 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 263,6 1'37.827 0.719 / 0.013
15 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 260,2 1'37.849 0.741 / 0.022
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 258,2 1'37.913 0.805 / 0.064
17 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 256,8 1'37.919 0.811 / 0.006
18 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 265,6 1'37.950 0.842 / 0.031
19 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 259,9 1'38.082 0.974 / 0.132
20 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 258,9 1'38.092 0.984 / 0.010
21 31 Carmelo MORALES SPA Racing Team Germany Suter 255,1 1'38.093 0.985 / 0.001
22 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 256,6 1'38.112 1.004 / 0.019
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 258,2 1'38.181 1.073 / 0.069
24 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 258,9 1'38.278 1.170 / 0.097
25 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 264,1 1'38.306 1.198 / 0.028
26 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 261,8 1'38.320 1.212 / 0.014
27 46 Javier FORES SPA Twelve Motorsport/Motorrad AJR 258,0 1'38.368 1.260 / 0.048
28 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 257,4 1'38.566 1.458 / 0.198
29 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 254,4 1'38.635 1.527 / 0.069
30 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 260,1 1'38.636 1.528 / 0.001
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 257,8 1'38.753 1.645 / 0.117
32 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 260,5 1'38.809 1.701 / 0.056
33 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 255,6 1'38.830 1.722 / 0.021
34 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 261,5 1'38.841 1.733 / 0.011
35 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 259,4 1'39.013 1.905 / 0.172
36 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 256,5 1'39.023 1.915 / 0.010
37 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 257,0 1'39.098 1.990 / 0.075
38 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 261,0 1'39.188 2.080 / 0.090
39 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 259,7 1'39.188 2.080
40 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 257,6 1'41.229 4.121 / 2.041
41 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 255,6 1'41.515 4.407 / 0.286
42 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 256,0 1'43.655 6.547 / 2.140



No hay comentarios:

Publicar un comentario