TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 5 de noviembre de 2010

ENTRENOS LIBRES1 MOTOGP G.P. de la Comunidad Valenciana de motociclismo - Ricardo Tormo 5 de noviembre

ENTRENOS LIBRES1 MOTOGP G.P. de la Comunidad Valenciana de motociclismo - Ricardo Tormo 5 de noviembre

1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 308,1 1'32.897
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 306,6 1'33.455 0.558 / 0.558
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 308,0 1'33.500 0.603 / 0.045
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 300,4 1'33.631 0.734 / 0.131
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 302,0 1'33.714 0.817 / 0.083
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306,1 1'33.757 0.860 / 0.043
7 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 311,1 1'33.857 0.960 / 0.100
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 302,9 1'33.899 1.002 / 0.042
9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304,5 1'33.929 1.032 / 0.030
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 301,5 1'34.029 1.132 / 0.100
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,0 1'34.053 1.156 / 0.024
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310,3 1'34.123 1.226 / 0.070
13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 307,3 1'34.160 1.263 / 0.037
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 307,2 1'34.506 1.609 / 0.346
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 300,8 1'34.864 1.967 / 0.358
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 308,8 1'34.904 2.007 / 0.040
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 302,3 1'35.172 2.275 / 0.268













No hay comentarios:

Publicar un comentario