TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 1 de abril de 2011

ENTRENOS LIBRES 1 125 CC G.P. de España Jerez de motociclismo 1 de abril

ENTRENOS LIBRES 1 125 CC G.P. de España Jerez de motociclismo 1 de abril

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 216.2 1'48.384
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 212.8 1'49.003 0.619 / 0.619
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 211.9 1'49.106 0.722 / 0.103
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 211.4 1'49.539 1.155 / 0.433
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 213.2 1'49.579 1.195 / 0.040
6 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 214.5 1'49.592 1.208 / 0.013
7 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 212.1 1'49.754 1.370 / 0.162
8 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 211.0 1'49.936 1.552 / 0.182
9 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 208.8 1'50.014 1.630 / 0.078
10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 210.5 1'50.099 1.715 / 0.085
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 211.1 1'50.259 1.875 / 0.160
12 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 208.0 1'50.661 2.277 / 0.402
13 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 204.9 1'50.811 2.427 / 0.150
14 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 211.8 1'50.966 2.582 / 0.155
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 210.0 1'51.113 2.729 / 0.147
16 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 216.8 1'51.159 2.775 / 0.046
17 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 209.4 1'51.248 2.864 / 0.089
18 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 211.1 1'51.470 3.086 / 0.222
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 207.1 1'51.568 3.184 / 0.098
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 208.5 1'51.732 3.348 / 0.164
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 207.8 1'52.016 3.632 / 0.284
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 207.3 1'52.105 3.721 / 0.089
23 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 205.4 1'52.386 4.002 / 0.281
24 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS Aprilia 202.5 1'52.590 4.206 / 0.204
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 202.2 1'52.652 4.268 / 0.062
26 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 208.0 1'53.155 4.771 / 0.503
27 34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 205.3 1'53.174 4.790 / 0.019
28 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 211.9 1'53.288 4.904 / 0.114
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 204.9 1'53.863 5.479 / 0.575
30 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 205.2 1'54.155 5.771 / 0.292
31 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 207.0 1'54.822 6.438 / 0.667
86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 202.1 1'56.189 7.805 / 1.367
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 201.4 1'56.260 7.876 / 0.071
43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 199.4 2'03.053 14.669 / 6.793





Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario