TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 15 de abril de 2011

Entrenos Libres 2 Formula 1 G.P. de China en el circuito de Shanghai 15 abril 2011

Entrenos Libres 2 Formula 1 G.P. de China en el circuito de Shanghai 15 abril 2011


1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.688s 34
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.854s + 0.166 22
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m37.935s + 0.247 31
4. Nico Rosberg Mercedes 1m37.943s + 0.255 34
5. Michael Schumacher Mercedes 1m38.105s + 0.417 29
6. Felipe Massa Ferrari 1m38.507s + 0.819 36
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m38.735s + 1.047 35
8. Nick Heidfeld Renault 1m38.805s + 1.117 26
9. Vitaly Petrov Renault 1m38.859s + 1.171 31
10. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.327s + 1.639 33
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.538s + 1.850 33
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m39.667s + 1.979 37
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m39.771s + 2.083 18
14. Fernando Alonso Ferrari 1m39.779s + 2.091 17
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m39.828s + 2.140 25
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m39.925s + 2.237 32
17. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.953s + 2.265 30
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m40.476s + 2.788 30
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m41.482s + 3.794 32
20. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m42.902s + 5.214 25
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.850s + 6.162 3
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m44.008s + 6.320 35
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m44.747s + 7.059 12




Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario