TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 29 de abril de 2011

ENTRENOS LIBRES 2 MOTOGP G.P. de Portugal Estoril de motociclismo 29 de abril

ENTRENOS LIBRES 2 MOTOGP G.P. de Portugal Estoril de motociclismo 29 de abril

1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 308,0 1'37.663
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 297,4 1'37.724 0.061 / 0.061
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 301,4 1'37.727 0.064 / 0.003
4 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 299,3 1'38.102 0.439 / 0.375
5 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 300,2 1'38.102 0.439
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297,2 1'38.203 0.540 / 0.101
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 282,2 1'38.473 0.810 / 0.270
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 301,1 1'38.563 0.900 / 0.090
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 307,4 1'38.596 0.933 / 0.033
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297,1 1'38.611 0.948 / 0.015
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 291,3 1'38.645 0.982 / 0.034
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 295,8 1'38.658 0.995 / 0.013
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295,9 1'38.760 1.097 / 0.102
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 302,9 1'38.912 1.249 / 0.152
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 297,4 1'39.021 1.358 / 0.109
16 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 294,0 1'39.137 1.474 / 0.116
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 289,2 1'40.173 2.510 / 1.036




Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario