TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han muerto en España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 13 de mayo de 2011

ENTRENOS LIBRES 1 MOTOGP G.P. de Francia Le Mans de motociclismo 13 de mayo

ENTRENOS LIBRES 1 MOTOGP G.P. de Francia Le Mans de motociclismo 13 de mayo

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 285,8 1'34.133
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 271,2 1'34.431 0.298 / 0.298
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 279,9 1'34.808 0.675 / 0.377
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 276,4 1'35.029 0.896 / 0.221
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 276,9 1'35.165 1.032 / 0.136
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 282,8 1'35.414 1.281 / 0.249
7 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 277,4 1'35.687 1.554 / 0.273
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 278,2 1'35.721 1.588 / 0.034
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 283,5 1'35.731 1.598 / 0.010
10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 286,1 1'35.743 1.610 / 0.012
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271,4 1'35.871 1.738 / 0.128
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 269,9 1'36.410 2.277 / 0.539
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 280,5 1'36.448 2.315 / 0.038
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279,4 1'36.510 2.377 / 0.062
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 270,7 1'36.997 2.864 / 0.487
16 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 262,3 1'37.036 2.903 / 0.039
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 279,6 1'37.154 3.021 / 0.118




Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario