TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 14 de mayo de 2011

PARRILLA DE SALIDA MOTOGP G.P. de Francia Le Mans de motociclismo 14 de mayo

PARRILLA DE SALIDA MOTOGP G.P. de Francia Le Mans de motociclismo 14 de mayo

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 293,2 1'33.153
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 285,1 1'33.212 0.059 / 0.059
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 286,7 1'33.621 0.468 / 0.409
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 278,6 1'33.683 0.530 / 0.062
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 281,2 1'33.706 0.553 / 0.023
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289,9 1'33.804 0.651 / 0.098
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284,1 1'34.063 0.910 / 0.259
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 289,6 1'34.206 1.053 / 0.143
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 286,9 1'34.206 1.053
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 285,0 1'34.277 1.124 / 0.071
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 288,4 1'34.351 1.198 / 0.074
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 285,0 1'34.513 1.360 / 0.162
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 288,8 1'34.612 1.459 / 0.099
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 282,4 1'34.650 1.497 / 0.038
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 282,7 1'34.866 1.713 / 0.216
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 292,4 1'35.010 1.857 / 0.144
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 284,7 1'35.433 2.280 / 0.423




Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario