TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 10 de junio de 2011

ENTRENOS LIBRES 1 MOTOGP G.P. de Gran Bretaña Silverstone de motociclismo 10 junio

ENTRENOS LIBRES 1 MOTOGP G.P. de Gran Bretaña Silverstone de motociclismo 10 junio

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 311,4 2'03.748
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 304,6 2'04.407 0.659 / 0.659
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 305,3 2'04.756 1.008 / 0.349
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 302,3 2'04.778 1.030 / 0.022
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 309,0 2'04.910 1.162 / 0.132
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305,1 2'05.007 1.259 / 0.097
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 304,6 2'05.130 1.382 / 0.123
8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 307,9 2'06.158 2.410 / 1.028
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 306,7 2'06.274 2.526 / 0.116
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 299,1 2'06.573 2.825 / 0.299
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 299,5 2'06.774 3.026 / 0.201
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302,0 2'07.075 3.327 / 0.301
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 306,9 2'07.459 3.711 / 0.384
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 305,5 2'07.616 3.868 / 0.157
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 299,6 2'08.225 4.477 / 0.609
16 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300,5 2'09.310 5.562 / 1.085



Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario