TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 3 de junio de 2011

ENTRENOS LIBRES 2 MOTOGP G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 3 junio

ENTRENOS LIBRES 2 MOTOGP G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 3 junio

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 327,3 1'42.940
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321,0 1'43.468 0.528 / 0.528
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 327,1 1'43.603 0.663 / 0.135
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 325,1 1'43.810 0.870 / 0.207
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 322,9 1'44.859 1.919 / 1.049
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 322,7 1'44.944 2.004 / 0.085
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,2 1'45.136 2.196 / 0.192
8 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 326,8 1'45.666 2.726 / 0.530
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323,9 1'45.715 2.775 / 0.049
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322,4 1'45.751 2.811 / 0.036
11 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 322,5 1'45.760 2.820 / 0.009
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 321,4 1'46.126 3.186 / 0.366
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 313,5 1'46.280 3.340 / 0.154
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 321,0 1'46.366 3.426 / 0.086
15 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 324,8 1'46.501 3.561 / 0.135
5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,5 1'51.512 8.572 / 5.011




Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario