TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 10 de junio de 2011

ENTRENOS LIBRES 2 MOTOGP G.P. de Gran Bretaña Silverstone de motociclismo 10 junio

ENTRENOS LIBRES 2 MOTOGP G.P. de Gran Bretaña Silverstone de motociclismo 10 junio

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 304,8 2'15.666
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 298,4 2'16.463 0.797 / 0.797
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 296,1 2'17.070 1.404 / 0.607
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298,5 2'18.109 2.443 / 1.039
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 299,0 2'18.683 3.017 / 0.574
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 300,3 2'18.783 3.117 / 0.100
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 296,6 2'18.820 3.154 / 0.037
8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 294,7 2'19.009 3.343 / 0.189
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 293,5 2'19.435 3.769 / 0.426
10 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 293,1 2'19.612 3.946 / 0.177
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 298,5 2'20.337 4.671 / 0.725
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 290,7 2'20.607 4.941 / 0.270
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 296,3 2'20.639 4.973 / 0.032
14 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 291,7 2'20.982 5.316 / 0.343
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 304,8 2'21.026 5.360 / 0.044
16 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271,4 2'24.724 9.058 / 3.698



Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario