TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 4 de junio de 2011

ENTRENOS LIBRES 3 MOTOGP G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 4 junio

ENTRENOS LIBRES 3 MOTOGP G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 4 junio

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 328,5 1'42.691
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 326,8 1'42.813 0.122 / 0.122
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 323,9 1'43.130 0.439 / 0.317
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 325,6 1'43.478 0.787 / 0.348
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 328,2 1'43.628 0.937 / 0.150
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323,7 1'43.669 0.978 / 0.041
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323,5 1'43.883 1.192 / 0.214
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 322,5 1'44.364 1.673 / 0.481
9 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 322,9 1'44.457 1.766 / 0.093
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 325,3 1'44.504 1.813 / 0.047
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 319,9 1'44.510 1.819 / 0.006
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 321,1 1'44.541 1.850 / 0.031
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 327,6 1'44.642 1.951 / 0.101
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 326,3 1'44.762 2.071 / 0.120
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 323,3 1'44.963 2.272 / 0.201
5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha


Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario