TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 11 de junio de 2011

ENTRENOS LIBRES 3 MOTOGP G.P. de Gran Bretaña Silverstone de motociclismo 11 junio

ENTRENOS LIBRES 3 MOTOGP G.P. de Gran Bretaña Silverstone de motociclismo 11 junio

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 310,3 2'03.487
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 307,5 2'03.720 0.233 / 0.233
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 305,8 2'03.942 0.455 / 0.222
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 306,7 2'04.099 0.612 / 0.157
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305,3 2'04.314 0.827 / 0.215
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 310,1 2'04.372 0.885 / 0.058
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 304,6 2'05.250 1.763 / 0.878
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 305,4 2'05.496 2.009 / 0.246
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 307,8 2'05.570 2.083 / 0.074
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,5 2'05.589 2.102 / 0.019
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 303,1 2'05.780 2.293 / 0.191
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 303,3 2'05.872 2.385 / 0.092
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 306,3 2'05.980 2.493 / 0.108
14 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 304,1 2'06.436 2.949 / 0.456
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 306,6 2'06.727 3.240 / 0.291
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 300,6 2'07.375 3.888 / 0.648



Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario