TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 4 de junio de 2011

PARRILLA DE SALIDA MOTOGP G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 4 junio

PARRILLA DE SALIDA MOTOGP G.P. de Cataluña Montmelo de motociclismo 4 junio

1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321,3 1'42.413
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 327,4 1'42.429 0.016 / 0.016
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 323,7 1'42.728 0.315 / 0.299
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 321,7 1'42.742 0.329 / 0.014
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 327,5 1'42.749 0.336 / 0.007
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322,5 1'43.202 0.789 / 0.453
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 324,7 1'43.223 0.810 / 0.021
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 324,3 1'43.228 0.815 / 0.005
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322,4 1'43.447 1.034 / 0.219
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 327,6 1'43.656 1.243 / 0.209
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 326,0 1'43.734 1.321 / 0.078
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 323,5 1'43.764 1.351 / 0.030
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 322,0 1'44.068 1.655 / 0.304
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 325,5 1'44.510 2.097 / 0.442
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322,6 1'45.661 3.248 / 1.151
5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha


Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario