TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 1 de julio de 2011

ENTRENOS LIBRES 1 MOTO2 G.P. de Italia Mugello de motociclismo 1 julio

ENTRENOS LIBRES 1 MOTO2 G.P. de Italia Mugello de motociclismo 1 julio

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 283,2 1'53.701
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 278,1 1'54.020 0.319 / 0.319
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 276,1 1'54.284 0.583 / 0.264
4 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 279,5 1'54.432 0.731 / 0.148
5 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 278,8 1'54.603 0.902 / 0.171
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 277,2 1'54.671 0.970 / 0.068
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 274,4 1'54.716 1.015 / 0.045
8 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 276,2 1'54.844 1.143 / 0.128
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 279,4 1'54.886 1.185 / 0.042
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 274,5 1'54.891 1.190 / 0.005
11 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 278,4 1'54.941 1.240 / 0.050
12 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 275,4 1'54.980 1.279 / 0.039
13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 280,2 1'55.150 1.449 / 0.170
14 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 276,9 1'55.176 1.475 / 0.026
15 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 277,6 1'55.280 1.579 / 0.104
16 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 278,6 1'55.325 1.624 / 0.045
17 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 278,4 1'55.360 1.659 / 0.035
18 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 277,3 1'55.493 1.792 / 0.133
19 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 276,6 1'55.498 1.797 / 0.005
20 35 Raffaele DE ROSA ITA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273,1 1'55.537 1.836 / 0.039
21 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 273,1 1'55.744 2.043 / 0.207
22 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 273,8 1'55.869 2.168 / 0.125
23 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275,5 1'55.897 2.196 / 0.028
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 279,1 1'55.934 2.233 / 0.037
25 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 275,7 1'55.937 2.236 / 0.003
26 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276,9 1'56.142 2.441 / 0.205
27 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 275,1 1'56.166 2.465 / 0.024
28 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 273,6 1'56.445 2.744 / 0.279
29 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 274,7 1'56.463 2.762 / 0.018
30 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 280,7 1'56.507 2.806 / 0.044
31 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270,8 1'56.920 3.219 / 0.413
32 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 269,1 1'56.936 3.235 / 0.016
33 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 277,3 1'57.250 3.549 / 0.314
34 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 270,3 1'57.371 3.670 / 0.121
35 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 272,2 1'57.377 3.676 / 0.006
36 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 269,5 1'57.664 3.963 / 0.287
37 70 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Suter 271,1 1'58.059 4.358 / 0.395
38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 273,9 1'58.395 4.694 / 0.336
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 272,9 1'59.613 5.912 / 1.218



Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario