TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 1 de julio de 2011

ENTRENOS LIBRES 2 MOTO2 G.P. de Italia Mugello de motociclismo 1 julio

ENTRENOS LIBRES 2 MOTO2 G.P. de Italia Mugello de motociclismo 1 julio

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 278,7 1'53.241
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 276,5 1'53.362 0.121 / 0.121
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 279,5 1'53.471 0.230 / 0.109
4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 275,6 1'53.522 0.281 / 0.051
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 280,7 1'54.010 0.769 / 0.488
6 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 274,9 1'54.017 0.776 / 0.007
7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 275,8 1'54.115 0.874 / 0.098
8 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 278,6 1'54.134 0.893 / 0.019
9 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 272,5 1'54.136 0.895 / 0.002
10 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276,9 1'54.178 0.937 / 0.042
11 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274,9 1'54.309 1.068 / 0.131
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 277,7 1'54.331 1.090 / 0.022
13 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 275,0 1'54.334 1.093 / 0.003
14 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 281,3 1'54.463 1.222 / 0.129
15 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 273,4 1'54.562 1.321 / 0.099
16 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 278,6 1'54.563 1.322 / 0.001
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 276,1 1'54.571 1.330 / 0.008
18 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276,1 1'54.620 1.379 / 0.049
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 275,5 1'54.626 1.385 / 0.006
20 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 279,4 1'54.626 1.385
21 35 Raffaele DE ROSA ITA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 276,4 1'54.679 1.438 / 0.053
22 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 274,3 1'54.699 1.458 / 0.020
23 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 276,3 1'54.708 1.467 / 0.009
24 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 277,8 1'54.744 1.503 / 0.036
25 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 275,9 1'55.090 1.849 / 0.346
26 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 275,2 1'55.151 1.910 / 0.061
27 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 278,1 1'55.203 1.962 / 0.052
28 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273,6 1'55.224 1.983 / 0.021
29 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 275,2 1'55.438 2.197 / 0.214
30 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 275,2 1'55.753 2.512 / 0.315
31 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 277,8 1'55.881 2.640 / 0.128
32 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 272,9 1'55.998 2.757 / 0.117
33 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 274,4 1'56.105 2.864 / 0.107
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 274,9 1'56.192 2.951 / 0.087
35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 275,7 1'56.765 3.524 / 0.573
36 70 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Suter 272,8 1'57.353 4.112 / 0.588
37 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 271,9 1'57.553 4.312 / 0.200
38 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 271,2 1'57.611 4.370 / 0.058
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 269,5 1'58.236 4.995 / 0.625

img style="border:0" src="http://www.salsabetafiliados.com/adc/scripts/imp.php?CODE=topacio&a_bid=68c851dd" width="1" height="1" alt="" />

Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario