TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 23 de julio de 2011

ENTRENOS LIBRES 3 MOTOGP G.P. de EEUU Laguna Seca de motociclismo 23 julio

ENTRENOS LIBRES 3 MOTOGP G.P. de EEUU Laguna Seca de motociclismo 23 julio

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 263,5 1'21.806
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 260,3 1'21.823 0.017 / 0.017
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 260,9 1'21.855 0.049 / 0.032
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 258,9 1'22.222 0.416 / 0.367
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 258,7 1'22.325 0.519 / 0.103
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 260,3 1'22.356 0.550 / 0.031
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 260,0 1'22.432 0.626 / 0.076
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 263,1 1'22.647 0.841 / 0.215
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 259,2 1'22.840 1.034 / 0.193
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 260,8 1'22.877 1.071 / 0.037
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 257,3 1'23.062 1.256 / 0.185
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 256,2 1'23.080 1.274 / 0.018
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 257,8 1'23.143 1.337 / 0.063
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 255,0 1'23.513 1.707 / 0.370
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 256,0 1'23.544 1.738 / 0.031
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 250,9 1'24.038 2.232 / 0.494
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 255,9 1'24.056 2.250 / 0.018
18 23 Ben BOSTROM USA LCR Honda MotoGP Honda 252,2 1'25.934 4.128 / 1.878


Si todavia no tienes cuenta registrate desde aqui y aprovecha la promocion exclusiva segunda oportunidad este blog





Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario