TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 2 de julio de 2011

ENTRENOS LIBRES 3 MOTOGP G.P. de Italia Mugello de motociclismo 2 julio

ENTRENOS LIBRES 3 MOTOGP G.P. de Italia Mugello de motociclismo 2 julio

1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 321,1 1'48.080
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 320,3 1'48.411 0.331 / 0.331
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 324,5 1'48.734 0.654 / 0.323
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 320,5 1'49.072 0.992 / 0.338
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318,0 1'49.078 0.998 / 0.006
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 324,0 1'49.132 1.052 / 0.054
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323,5 1'49.756 1.676 / 0.624
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 319,5 1'49.889 1.809 / 0.133
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 317,3 1'49.985 1.905 / 0.096
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 323,4 1'49.994 1.914 / 0.009
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,2 1'50.002 1.922 / 0.008
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318,2 1'50.296 2.216 / 0.294
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 322,5 1'50.440 2.360 / 0.144
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 320,5 1'50.859 2.779 / 0.419
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 323,0 1'51.043 2.963 / 0.184
16 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 323,4 1'51.145 3.065 / 0.102

img style="border:0" src="http://www.salsabetafiliados.com/adc/scripts/imp.php?CODE=topacio&a_bid=68c851dd" width="1" height="1" alt="" />

Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario