ENTRENOS LIBRES 2 125 CC G.P. de Indianapolis de motociclismo 26 agosto
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 229,2 1'49.381
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 225,4 1'50.155 0.774 / 0.774
3 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 228,7 1'50.156 0.775 / 0.001
4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 229,3 1'50.318 0.937 / 0.162
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 225,4 1'50.578 1.197 / 0.260
6 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 227,7 1'50.772 1.391 / 0.194
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 228,3 1'51.048 1.667 / 0.276
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 224,9 1'51.109 1.728 / 0.061
9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 227,5 1'51.143 1.762 / 0.034
10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 223,8 1'51.389 2.008 / 0.246
11 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 220,3 1'51.558 2.177 / 0.169
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 223,9 1'51.670 2.289 / 0.112
13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 222,3 1'51.938 2.557 / 0.268
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 227,0 1'52.355 2.974 / 0.417
15 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 217,3 1'52.416 3.035 / 0.061
16 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 220,2 1'52.922 3.541 / 0.506
17 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 221,0 1'52.994 3.613 / 0.072
18 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 219,7 1'53.081 3.700 / 0.087
19 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 220,7 1'53.249 3.868 / 0.168
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 221,7 1'53.568 4.187 / 0.319
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 223,8 1'53.612 4.231 / 0.044
22 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 218,8 1'54.146 4.765 / 0.534
23 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 216,4 1'54.312 4.931 / 0.166
24 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 219,9 1'54.394 5.013 / 0.082
25 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 221,7 1'54.499 5.118 / 0.105
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 219,4 1'54.978 5.597 / 0.479
27 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 218,7 1'55.186 5.805 / 0.208
28 14 Brad BINDER RSA RW Racing GP Aprilia 226,7 1'55.197 5.816 / 0.011
29 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 224,2 1'56.600 7.219 / 1.403
30 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 217,3 1'56.811 7.430 / 0.211
30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 217,4 1'57.094 7.713 / 0.283
Si todavia no tienes cuenta registrate desde aqui y aprovecha la promocion exclusiva segunda oportunidad este blog
Registrarse en Betfair desde aqui
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.
AVISO LEGAL
La ley española dice:
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies SÍNO
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.
AVISO LEGAL
La ley española dice:
- Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
- Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
- Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies SÍNO
viernes, 26 de agosto de 2011
Este post es antiguo y sus promociones están caducadas
La información contenida en este post no constituye ningún tipo de publicidad y está disponible aquí tan sólo a modo de archivo histórico de promociones del pasado.
Bonos julio 2025
(Pica aquí para acceder a los bonos actuales)
Si estás de acuerdo y quieres ver el post, pica en "ver post". En caso contrario, no tienes permiso para ver este post pero puedes ver las promociones actuales en el blog en otros posts.
Ver post
La información contenida en este post no constituye ningún tipo de publicidad y está disponible aquí tan sólo a modo de archivo histórico de promociones del pasado.
Bonos julio 2025
(Pica aquí para acceder a los bonos actuales)
Si estás de acuerdo y quieres ver el post, pica en "ver post". En caso contrario, no tienes permiso para ver este post pero puedes ver las promociones actuales en el blog en otros posts.
Ver post
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario