TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 2 de septiembre de 2011

ENTRENOS LIBRES 2 MOTOGP G.P. de San Marino circuito de Misano Adriático de motociclismo 2 septiembre

ENTRENOS LIBRES 2 MOTOGP G.P. de San Marino circuito de Misano Adriático de motociclismo 2 septiembre

1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 272,1 1'33.929
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 274,4 1'34.005 0.076 / 0.076
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277,1 1'34.205 0.276 / 0.200
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 268,9 1'34.444 0.515 / 0.239
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 270,2 1'34.469 0.540 / 0.025
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 272,4 1'34.989 1.060 / 0.520
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 272,1 1'35.023 1.094 / 0.034
8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 271,8 1'35.111 1.182 / 0.088
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 274,4 1'35.282 1.353 / 0.171
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 265,6 1'35.301 1.372 / 0.019
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 270,6 1'35.331 1.402 / 0.030
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 267,6 1'35.418 1.489 / 0.087
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 274,5 1'35.419 1.490 / 0.001
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 271,3 1'35.423 1.494 / 0.004
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 268,3 1'35.622 1.693 / 0.199
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 271,2 1'35.826 1.897 / 0.204
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 272,9 1'36.196 2.267 / 0.370
Si todavia no tienes cuenta registrate desde aqui y aprovecha la promocion exclusiva segunda oportunidad este blog





Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario