TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 3 de septiembre de 2011

ENTRENOS LIBRES 3 MOTOGP G.P. de San Marino circuito de Misano Adriático de motociclismo 3 septiembre

ENTRENOS LIBRES 3 MOTOGP G.P. de San Marino circuito de Misano Adriático de motociclismo 3 septiembre

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 275,1 1'33.567
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277,9 1'33.666 0.099 / 0.099
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 272,5 1'33.890 0.323 / 0.224
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 270,7 1'34.285 0.718 / 0.395
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 267,5 1'34.321 0.754 / 0.036
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 272,4 1'34.420 0.853 / 0.099
7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 269,9 1'34.606 1.039 / 0.186
8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 274,0 1'34.659 1.092 / 0.053
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 270,2 1'34.797 1.230 / 0.138
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 273,6 1'34.919 1.352 / 0.122
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 274,3 1'34.924 1.357 / 0.005
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 270,3 1'34.933 1.366 / 0.009
13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 268,2 1'35.063 1.496 / 0.130
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 273,0 1'35.321 1.754 / 0.258
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 275,7 1'35.357 1.790 / 0.036
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 272,2 1'35.558 1.991 / 0.201
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 272,9 1'36.347 2.780 / 0.789

Si todavia no tienes cuenta registrate desde aqui y aprovecha la promocion exclusiva segunda oportunidad este blog


img style="border:0" src="http://www.salsabetafiliados.com/adc/scripts/imp.php?CODE=topacio&a_bid=026bd6cb" width="1" height="1" alt="" />


Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario