TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

sábado, 1 de octubre de 2011

PARRILLA DE SALIDA 125 CC G.P.de Japon circuito de Motegui de motociclismo 1 octubre

PARRILLA DE SALIDA 125 CC G.P.de Japon circuito de Motegui de motociclismo 1 octubre

1 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218,4 1'57.888
2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 221,1 1'58.130 0.242 / 0.242
3 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 221,6 1'58.248 0.360 / 0.118
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 220,0 1'58.458 0.570 / 0.210
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 218,5 1'58.937 1.049 / 0.479
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218,1 1'59.002 1.114 / 0.065
7 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 217,5 1'59.178 1.290 / 0.176
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 220,6 1'59.210 1.322 / 0.032
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 219,0 1'59.418 1.530 / 0.208
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 213,4 1'59.917 2.029 / 0.499
11 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 215,4 1'59.977 2.089 / 0.060
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 215,8 1'59.978 2.090 / 0.001
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 216,7 2'00.143 2.255 / 0.165
14 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 217,9 2'00.164 2.276 / 0.021
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 216,2 2'00.367 2.479 / 0.203
16 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 210,4 2'00.413 2.525 / 0.046
17 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 213,4 2'00.510 2.622 / 0.097
18 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 213,6 2'00.514 2.626 / 0.004
19 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 212,5 2'00.781 2.893 / 0.267
20 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 212,2 2'00.939 3.051 / 0.158
21 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 214,6 2'01.003 3.115 / 0.064
22 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 214,9 2'01.149 3.261 / 0.146
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 214,5 2'01.234 3.346 / 0.085
24 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,1 2'01.286 3.398 / 0.052
25 82 Hikari OOKUBO JPN 18 Garage Racing Team Honda 208,4 2'01.422 3.534 / 0.136
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 211,0 2'01.442 3.554 / 0.020
27 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 214,7 2'01.682 3.794 / 0.240
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 210,8 2'01.914 4.026 / 0.232
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 206,9 2'01.939 4.051 / 0.025
30 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 212,1 2'02.141 4.253 / 0.202
31 81 Hyuga WATANABE JPN Project u 7C Harc Honda 207,8 2'02.234 4.346 / 0.093
32 65 Syunya MORI JPN Phonica Racing Aprilia 212,0 2'02.247 4.359 / 0.013
33 79 Takehiro YAMAMOTO JPN Team Nobby Honda 203,0 2'04.122 6.234 / 1.875
34 80 Jun OHNISHI JPN Project u 7C Harc Honda 205,6 2'04.551 6.663 / 0.429
35 89 Luca FABRIZIO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 207,5 2'05.631 7.743 / 1.080

Si todavia no tienes cuenta registrate desde aqui y aprovecha la promocion exclusiva de este blog de 120 euros





Registrarse en Betfair desde aqui

No hay comentarios:

Publicar un comentario