TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

domingo, 2 de octubre de 2011

WARM UP MOTOGP G.P.de Japon circuito de Motegui de motociclismo 2 octubre

WARM UP MOTOGP G.P.de Japon circuito de Motegui de motociclismo 2 octubre

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295,1 1'46.348
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 287,5 1'46.620 0.272 / 0.272
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 289,5 1'46.876 0.528 / 0.256
4 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 290,2 1'46.980 0.632 / 0.104
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 288,1 1'47.007 0.659 / 0.027
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289,0 1'47.030 0.682 / 0.023
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 292,6 1'47.193 0.845 / 0.163
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 291,7 1'47.220 0.872 / 0.027
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 286,7 1'47.429 1.081 / 0.209
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 282,1 1'47.475 1.127 / 0.046
11 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 279,4 1'47.821 1.473 / 0.346
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 288,5 1'47.893 1.545 / 0.072
13 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287,7 1'47.967 1.619 / 0.074
14 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 280,4 1'48.070 1.722 / 0.103
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 286,5 1'48.441 2.093 / 0.371
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 283,8 1'48.545 2.197 / 0.104
17 6 Damian CUDLIN AUS Pramac Racing Team Ducati 277,2 1'49.445 3.097 / 0.900
18 72 Shinichi ITO JPN Honda Racing Team Honda 279,1 1'49.912 3.564 / 0.467
19 64 Kousuke AKIYOSHI JPN LCR Honda MotoGP Honda 281,8 1'50.091 3.743 / 0.179


APROVECHA ESTA GRAN PROMOCION DE BIENVENIDA EXCLUSIVA DEL BLOG DE JRVM






APROVECHA ESTA GRAN PROMOCION DE BIENVENIDA EXCLUSIVA DEL BLOG DE JRVM APUESTA





APROVECHA ESTA GRAN PROMOCION DE BIENVENIDA EXCLUSIVA

No hay comentarios:

Publicar un comentario