Entrenos Formula 1 Libres 1 G.P. Corea circuito Yeongam 12 octubre 2012
1 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes FO 108V 1’39″148
2 Fernando Alonso Ferrari F2012 Ferrari 056 1’39″450
3 Mark Webber Red Bull RB8 Renault RS27 V8 1’39″575
4 Felipe Massa Ferrari F2012 Ferrari 056 1’39″854
5 Sebastian Vettel Red Bull RB8 Renault RS27 V8 1’40″088
6 Michael Schumacher Mercedes W03 Mercedes FO 108V 1’40″221
7 Nico Rosberg Mercedes W03 Mercedes FO 108V 1’40″396
8 Romain Grosjean Lotus E20 Renault RS27 V8 1’40″422
9 Paul di Resta Force India VJM05 Mercedes FO 108V 1’40″440
10 Jenson Button McLaren MP4-27 Mercedes FO 108V 1’40″480
11 Kimi Räikkönen Lotus E20 Renault RS27 V8 1’40″929
12 Pastor Maldonado Williams FW34 Renault RS27 V8 1’41″048
13 Jules Bianchi Force India VJM05 Mercedes FO 108V 1’41″140
14 Kamui Kobayashi Sauber C31 Ferrari 056 1’41″220
15 Sergio Pérez Sauber C31 Ferrari 056 1’41″514
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 Ferrari 056 1’41″596
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR7 Ferrari 056 1’42″021
18 Valtteri Bottas Williams FW34 Renault RS27 V8 1’42″027
19 Heikki Kovalainen Caterham CT01 Renault RS27 V8 1’42″104
20 Timo Glock Marussia MR01 Cosworth 1’42″175
21 Charles Pic Marussia MR01 Cosworth 1’42″706
22 Giedo van der Garde Caterham CT01 Renault RS27 V8 1’42″820
23 Pedro de la Rosa HRT F112 Cosworth 1’44″517
24 Dani Clos HRT F112 Cosworth 1’45″735
Bono de bienvenida de 100€ en William Hill, pincha aquí para conseguirlo
No hay comentarios:
Publicar un comentario