1 Sebastian Vettel Red Bull RB8 Renault RS27 V8 1’37″642
2 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes FO 108V 1’38″169
3 Jenson Button McLaren MP4-27 Mercedes FO 108V 1’38″511
4 Romain Grosjean Lotus E20 Renault RS27 V8 1’38″582
5 Kimi Räikkönen Lotus E20 Renault RS27 V8 1’38″666
6 Fernando Alonso Ferrari F2012 Ferrari 056 1’38″705
7 Mark Webber Red Bull RB8 Renault RS27 V8 1’38″766
8 Felipe Massa Ferrari F2012 Ferrari 056 1’38″791
9 Pastor Maldonado Williams FW34 Renault RS27 V8 1’38″833
10 Nico Hülkenberg Force India VJM05 Mercedes FO 108V 1’38″932
11 Sergio Pérez Sauber C31 Ferrari 056 1’38″954
12 Nico Rosberg Mercedes W03 Mercedes FO 108V 1’39″010
13 Michael Schumacher Mercedes W03 Mercedes FO 108V 1’39″150
14 Paul di Resta Force India VJM05 Mercedes FO 108V 1’39″156
15 Kamui Kobayashi Sauber C31 Ferrari 056 1’39″345
16 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR7 Ferrari 056 1’39″448
17 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 Ferrari 056 1’39″537
18 Bruno Senna Williams FW34 Renault RS27 V8 1’39″706
19 Vitaly Petrov Caterham CT01 Renault RS27 V8 1’41″114
20 Heikki Kovalainen Caterham CT01 Renault RS27 V8 1’41″437
21 Charles Pic Marussia MR01 Cosworth 1’41″684
22 Timo Glock Marussia MR01 Cosworth 1’42″062
23 Narain Karthikeyan HRT F112 Cosworth 1’42″845
24 Pedro de la Rosa HRT F112 Cosworth 1’42″882
Bono de bienvenida de 100€ en William Hill, pincha aquí para conseguirlo
No hay comentarios:
Publicar un comentario