1 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1’36″435
2 Lewis Hamilton Mercedes W04 Mercedes FO 108V 1’36″568
3 Adrian Sutil Force India VJM06 Mercedes FO 108V 1’36″588
4 Mark Webber Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1’36″613
5 Kimi Räikkönen Lotus E21 Renault RS27 V8 1’36″806
6 Paul di Resta Force India VJM06 Mercedes FO 108V 1’36″807
7 Jenson Button McLaren MP4-28 Mercedes FO 108V 1’36″822
8 Felipe Massa Ferrari F138 Ferrari 056 1’36″946
9 Nico Rosberg Mercedes W04 Mercedes FO 108V 1’36″949
10 Fernando Alonso Ferrari F138 Ferrari 056 1’37″302
11 Pastor Maldonado Williams FW35 Renault RS27 V8 1’37″359
12 Sergio Pérez McLaren MP4-28 Mercedes FO 108V 1’37″538
13 Nico Hülkenberg Sauber C32 Ferrari 056 1’37″685
14 Romain Grosjean Lotus E21 Renault RS27 V8 1’37″690
15 Valtteri Bottas Williams FW35 Renault RS27 V8 1’37″936
16 Esteban Gutiérrez Sauber C32 Ferrari 056 1’38″294
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR8 Ferrari 056 1’38″376
18 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR8 Ferrari 056 1’38″425
19 Charles Pic Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’38″995
20 Jules Bianchi Marussia MR02 Cosworth 1’39″717
21 Giedo van der Garde Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’40″209
22 Max Chilton Marussia MR02 Cosworth 1’40″495
Bono de bienvenida de 100€ en William Hill, pincha aquí para conseguirlo



No hay comentarios:
Publicar un comentario