1 Lewis Hamilton Mercedes W04 Mercedes FO 108V 1’39″630
2 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1’39″667
3 Mark Webber Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1’39″816
4 Nico Rosberg Mercedes W04 Mercedes FO 108V 1’40″117
5 Jenson Button McLaren MP4-28 Mercedes FO 108V 1’40″215
6 Fernando Alonso Ferrari F138 Ferrari 056 1’40″374
7 Romain Grosjean Lotus E21 Renault RS27 V8 1’40″396
8 Kimi Räikkönen Lotus E21 Renault RS27 V8 1’40″677
9 Sergio Pérez McLaren MP4-28 Mercedes FO 108V 1’40″860
10 Felipe Massa Ferrari F138 Ferrari 056 1’40″880
11 Nico Hülkenberg Sauber C32 Ferrari 056 1’40″899
12 Adrian Sutil Force India VJM06 Mercedes FO 108V 1’41″432
13 Pastor Maldonado Williams FW35 Renault RS27 V8 1’41″482
14 Esteban Gutiérrez Sauber C32 Ferrari 056 1’41″626
15 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR8 Ferrari 056 1’41″924
16 Valtteri Bottas Williams FW35 Renault RS27 V8 1’42″002
17 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR8 Ferrari 056 1’42″043
18 James Calado Force India VJM06 Mercedes FO 108V 1’43″008
19 Charles Pic Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’43″660
20 Giedo van der Garde Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’43″883
21 Max Chilton Marussia MR02 Cosworth 1’44″100
22 Rodolfo González Marussia MR02 Cosworth 1’46″810
Bono de bienvenida de 100€ en William Hill, pincha aquí para conseguirlo



No hay comentarios:
Publicar un comentario