1 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1’37″881
2 Mark Webber Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1’38″018
3 Nico Rosberg Mercedes W04 Mercedes FO 108V 1’38″318
4 Lewis Hamilton Mercedes W04 Mercedes FO 108V 1’38″332
5 Fernando Alonso Ferrari F138 Ferrari 056 1’38″486
6 Romain Grosjean Lotus E21 Renault RS27 V8 1’38″701
7 Felipe Massa Ferrari F138 Ferrari 056 1’38″816
8 Kimi Räikkönen Lotus E21 Renault RS27 V8 1’38″857
9 Nico Hülkenberg Sauber C32 Ferrari 056 1’38″961
10 Jenson Button McLaren MP4-28 Mercedes FO 108V 1’39″114
11 Esteban Gutiérrez Sauber C32 Ferrari 056 1’39″128
12 Pastor Maldonado Williams FW35 Renault RS27 V8 1’39″196
13 Adrian Sutil Force India VJM06 Mercedes FO 108V 1’39″204
14 Sergio Pérez McLaren MP4-28 Mercedes FO 108V 1’39″274
15 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR8 Ferrari 056 1’39″327
16 Paul di Resta Force India VJM06 Mercedes FO 108V 1’39″371
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR8 Ferrari 056 1’39″665
18 Valtteri Bottas Williams FW35 Renault RS27 V8 1’40″128
19 Charles Pic Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’41″360
20 Giedo van der Garde Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’41″614
21 Jules Bianchi Marussia MR02 Cosworth 1’41″646
22 Max Chilton Marussia MR02 Cosworth 1’42″267
Bono de bienvenida de 100€ en William Hill, pincha aquí para conseguirlo



No hay comentarios:
Publicar un comentario