1 Nico Rosberg Mercedes W04 Mercedes FO 108V 1’24″781
2 Lewis Hamilton Mercedes W04 Mercedes FO 108V 1’25″230
3 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1’25″387
4 Jenson Button McLaren MP4-28 Mercedes FO 108V 1’25″391
5 Fernando Alonso Ferrari F138 Ferrari 056 1’25″593
6 Mark Webber Red Bull RB9 Renault RS27 V8 1’25″797
7 Sergio Pérez McLaren MP4-28 Mercedes FO 108V 1’25″946
8 Daniil Kvyat Toro Rosso STR8 Ferrari 056 1’26″064
9 Heikki Kovalainen Lotus E21 Renault RS27 V8 1’26″133
10 Nico Hülkenberg Sauber C32 Ferrari 056 1’26″232
11 Felipe Massa Ferrari F138 Ferrari 056 1’26″248
12 Esteban Gutiérrez Sauber C32 Ferrari 056 1’26″326
13 Romain Grosjean Lotus E21 Renault RS27 V8 1’26″570
14 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR8 Ferrari 056 1’26″593
15 Adrian Sutil Force India VJM06 Mercedes FO 108V 1’27″115
16 Valtteri Bottas Williams FW35 Renault RS27 V8 1’27″269
17 Pastor Maldonado Williams FW35 Renault RS27 V8 1’27″358
18 James Calado Force India VJM06 Mercedes FO 108V 1’27″436
19 Giedo van der Garde Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’28″107
20 Charles Pic Caterham CT03 Renault RS27 V8 1’28″199
21 Jules Bianchi Marussia MR02 Cosworth 1’30″004
22 Rodolfo González Marussia MR02 Cosworth 1’32″646
Bono de bienvenida de 100€ en William Hill, pincha aquí para conseguirlo
No hay comentarios:
Publicar un comentario