1 Lewis Hamilton Mercedes W05 Mercedes 1'34"263
2 Jenson Button McLaren MP4-29 Mercedes 1'34"976
3 Felipe Massa Williams FW36 Mercedes 1'37"066
4 Esteban Gutiérrez Sauber C33 Ferrari 059/3 1'37"180
5 Sergio Pérez Force India VJM07 Mercedes 1'37"367
6 Kimi Räikkönen Ferrari F14 T Ferrari 059/3 1'37"467
7 Daniil Kvyat Toro Rosso STR9 Renault Energy F1 2014 1'38"974
8 Pastor Maldonado Lotus E22 Renault Energy F1 2014 1'39"642
9 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 Renault Energy F1 2014 1'40"781
10 Marcus Ericsson Caterham CT05 Renault Energy F1 2014 1'42"130
11 Max Chilton Marussia MR03 Ferrari 059/3 1'46"672
12 Valtteri Bottas Williams FW36 Mercedes No ha marcado tiempo



No hay comentarios:
Publicar un comentario