Primeros minutos para comprobar que las motos estan preparadas para tomar la salida dentro de unas horas y asi poder competir el mundial de
Moto2 en el gran premio de
España, circuito de
Jerez.
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
| 1 | Sam LOWES | EG 0 Marc VDS | 1'41.561 |
| 2 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 1'41.632 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 1'41.656 |
| 4 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | 1'41.698 |
| 5 | Tetsuta NAGASHIMA | Red Bull KTM Ajo | 1'41.774 |
| 6 | Aron CANET | Inde Aspar Team Moto2 | 1'41.806 |
| 7 | Augusto FERNANDEZ | EG 0 Marc VDS | 1'41.849 |
| 8 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1'41.975 |
| 9 | Remy GARDNER | Onexox TKKR SAG Team | 1'42.061 |
| 10 | Stefano MANZI | MV Agusta Forward Racing | 1'42.094 |
| 11 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | 1'42.155 |
| 12 | Hector GARZO | Flexbox HP 40 | 1'42.157 |
| 13 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | 1'42.258 |
| 14 | Hafizh SYAHRIN | Inde Aspar Team Moto2 | 1'42.295 |
| 15 | Fabio DI | GIANNANTONIO HDR Heidrun Speed Up | 1'42.310 |
| 16 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1'42.315 |
| 17 | Jorge NAVARRO | HDR Heidrun Speed Up | 1'42.329 |
| 18 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 1'42.423 |
| 19 | Thomas LUTHI | Liqui Moly Intact GP | 1'42.457 |
| 20 | Nicolo BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'42.460 |
| 21 | Marcos RAMIREZ | Tennor American Racing | 1'42.501 |
| 22 | Edgar PONS | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'42.553 |
| 23 | Joe ROBERTS | Tennor American Racing | 1'42.631 |
| 24 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | 1'42.667 |
| 25 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'42.858 |
| 26 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | 1'42.947 |
| 27 | Lorenzo DALLA | PORTA Italtrans Racing Team | 1'43.245 |
| 28 | Andi Farid | IZDIHAR IDEMITSU Honda Team Asia | 1'43.701 |
| 29 | Kasma DANIEL | Onexox TKKR SAG Team | 1'43.882 |
| 30 | Jesko RAFFIN | NTS RW Racing GP | 1'44.828 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario