En unos minutos para comprobar que las motos estan preparadas para tomar la salida dentro de unas horas y asi comenzar el mundial de MotoGP en el gran premio de Españaa, circuito de Jerez.
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'37.883 |
| 2 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'37.934 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'37.959 |
| 4 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'38.087 |
| 5 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'38.223 |
| 6 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'38.234 |
| 7 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'38.256 |
| 8 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1'38.273 |
| 9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'38.316 |
| 10 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'38.338 |
| 11 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'38.384 |
| 12 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'38.429 |
| 13 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'38.437 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'38.458 |
| 15 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'38.602 |
| 16 | Bradley SMITH | Aprilia Racing Team Gresini | 1'38.812 |
| 17 | Johann ZARCO | Hublot Reale Avintia Racing | 1'38.854 |
| 18 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'38.865 |
| 19 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'39.064 |
| 20 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'39.143 |
| 21 | Tito RABAT | Hublot Reale Avintia Racing | 1'39.283 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario