Resultados de los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Styria del mundial de Moto3 que se ha celebrado en el Circuito Red Bull Racing Spielberg hoy Sábado 22 de agosto de 2020
Consulta en este enlace otras
clasificaciones de deportes de motor.
Si te gusta, y quieres
ver la F1 gratis y legalmente en España, aquí te explicamos cómo
¿Quieres ver este GP? Aquí te decimos
dónde puedes ver el GP de Styria de mocociclismo del 21 al 23 de agosto de 2020.
Marc Máquez dice adiós al Mundial 2020
Los resultados finales de la prueba han sido los siguientes:
1 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | 1'36.055 |
2 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1'36.130 |
3 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1'36.150 |
4 | Ai OGURA | Honda Team Asia | 1'36.173 |
5 | Albert ARENAS | Valresa Aspar Team | 1'36.179 |
6 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | 1'36.200 |
7 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | 1'36.238 |
8 | Tony ARBOLINO | Rivacold Snipers Team | 1'36.270 |
9 | Filip SALAC | Rivacold Snipers Team | 1'36.377 |
10 | Jeremy ALCOBA | Kömmerling Gresini Moto3 | 1'36.412 |
11 | Stefano NEPA | Valresa Aspar Team | 1'36.514 |
12 | Kaito TOBA | Red Bull KTM Ajo | 1'36.520 |
13 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | 1'36.549 |
14 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1'36.613 |
15 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 1'36.635 |
16 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | 1'36.702 |
17 | Jaume MASIA | Leopard Racing | 1'36.725 |
18 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | 1'36.893 |
19 | Riccardo ROSSI | BOE Skull Rider Facile Energy | 1'36.902 |
20 | Darryn BINDER | CIP Green Power | 1'36.947 |
21 | Alonso LOPEZ | Sterilgarda Max Racing Team | 1'37.095 |
22 | Carlos TATAY | Reale Avintia Moto3 | 1'37.116 |
23 | Ryusei YAMANAKA | Estrella Galicia 0,0 | 1'37.135 |
24 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | 1'37.157 |
25 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | 1'37.162 |
26 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | 1'37.199 |
27 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | 1'37.300 |
28 | Davide PIZZOLI | BOE Skull Rider Facile Energy | 1'37.405 |
29 | Barry BALTUS | CarXpert PruestelGP | 1'37.617 |
30 | Jason DUPASQUIER | CarXpert PruestelGP | 1'37.647 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario