La etapa número 15
del
La Vuelta 2020 que se ha disputado hoy 5 de noviembre de 2020
ha discurrido entre las localidades de
Mos - Puebla de Sanabria
, con una distancia total de 204
km.
Como suele ser costumbre, aqui en el blog de jrvm, tendrás los diez primeros clasificados en la carrera en las categorias más importantes del La Vuelta y etapa del día.
Para más información sobre las demás y esta
etapas de La Vuelta a España 2020, puedes consultarlo desde la página de La Vuelta.
CLASIFICACIÓN ETAPA: Mos - Puebla de Sanabria
| 1 | Jasper Philipsen | UAE Emirates | Ganador |
| 2 | Pascal Ackermann | BORA - HANSGROHE | + |
| 3 | Jannik Steimle | DECEUNINCK - QUICK - STEP | + |
| 4 | Fred Wright | BAHRAIN - MCLAREN | + |
| 5 | Dion Smith | MITCHELTON - SCOTT | + |
| 6 | Reinardt van rensburg | NTT PRO | + |
| 7 | Magnus Cort nielsen | EF PRO CYCLING | + |
| 8 | Dorian Godon | AG2R | + |
| 9 | Stan Dewulf | LOTTO | + |
| 10 | Michael Morkov | DECEUNINCK - QUICK - STEP | +00' 04'' |
CLASIFICACIONES GENERALES
Clasificación general individual
| 1 | Primoz Roglic | Jumbo | Líder |
| 2 | Richard Carapaz | INEOS | +00' 39'' |
| 3 | Hugh Carthy | EF PRO CYCLING | +00' 47'' |
| 4 | Daniel Martin | Israel | +01' 42'' |
| 5 | Enric Mas | Movistar | +03' 23'' |
| 6 | Wouter Poels | BAHRAIN - MCLAREN | +06' 15'' |
| 7 | Felix Grossschartner | BORA - HANSGROHE | +07' 14'' |
| 8 | Alejandro Valverde | Movistar | +08' 39'' |
| 9 | Aleksandr Vlasov | Astana | +08' 48'' |
| 10 | David De la cruz | UAE Emirates | +09' 23'' |
Clasificación general regularidad
| 1 | Primoz Roglic | Jumbo | 178 pts |
| 2 | Richard Carapaz | INEOS | 113 pts |
| 3 | Daniel Martin | Israel | 111 pts |
| 4 | Hugh Carthy | EF PRO CYCLING | 89 pts |
| 5 | Guillaume Martin | COFIDIS | 74 pts |
| 6 | Michael Woods | EF PRO CYCLING | 72 pts |
| 7 | Marc Soler | Movistar | 69 pts |
| 8 | Jasper Philipsen | UAE Emirates | 66 pts |
| 9 | Enric Mas | Movistar | 66 pts |
| 10 | Felix Grossschartner | BORA - HANSGROHE | 61 pts |
Clasificación general montaña
| 1 | Guillaume Martin | COFIDIS | 89 pts |
| 2 | Tim Wellens | LOTTO | 34 pts |
| 3 | Richard Carapaz | INEOS | 30 pts |
| 4 | Sepp Kuss | Jumbo | 27 pts |
| 5 | Primoz Roglic | Jumbo | 24 pts |
| 6 | Hugh Carthy | EF PRO CYCLING | 21 pts |
| 7 | Michael Woods | EF PRO CYCLING | 21 pts |
| 8 | Daniel Martin | Israel | 20 pts |
| 9 | Aleksandr Vlasov | Astana | 18 pts |
| 10 | Marc Soler | Movistar | 18 pts |
Clasificación general por equipos
| 1 | MOVISTAR TEAM | Líder |
| 2 | TEAM JUMBO - VISMA | + 00h 08' 05'' |
| 3 | ASTANA PRO TEAM | + 00h 39' 49'' |
| 4 | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 54' 18'' |
| 5 | MITCHELTON - SCOTT | + 00h 58' 42'' |
| 6 | COFIDIS | + 01h 22' 16'' |
| 7 | INEOS GRENADIERS | + 01h 54' 16'' |
| 8 | GROUPAMA - FDJ | + 02h 21' 30'' |
| 9 | EF PRO CYCLING | + 02h 28' 07'' |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario