En la edición 105 de las 500 millas de indianapolis, participara un piloto español: Alex Palou que el año pasado se le veia con opciones de poder conseguir la victoria aunque no pudo ser tras tener un accidente y este sera su segunda ocasion ya que tiene un coche competitivo y sale sexto en la parrilla de salida.
Seguidamente os pondremos como sera la parrilla de salida y el 30 de mayo sera emitido por tv de pago.
  
  
  
| 1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 2'35.383 | 
| 2 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 2'35.403 | 
| 3 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 2'35.500 | 
| 4 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 2'35.504 | 
| 5 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 2'35.822 | 
| 6 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 2'36.103 | 
| 7 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 2'36.182 | 
| 8 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 2'36.280 | 
| 9 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 2'36.305 | 
| 10 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 2'35.813 | 
| 11 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 2'35.814 | 
| 12 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 2'35.936 | 
| 13 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 2'35.948 | 
| 14 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 2'36.016 | 
| 15 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2'36.041 | 
| 16 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 2'36.139 | 
| 17 | Scott McLaughlin | Team Penske | 2'36.143 | 
| 18 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2'36.168 | 
| 19 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 2'36.231 | 
| 20 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 2'36.392 | 
| 21 | Josef Newgarden | Team Penske | 2'36.473 | 
| 22 | J.R. Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 2'36.535 | 
| 23 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2'36.556 | 
| 24 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 2'36.596 | 
| 25 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian | 2'36.608 | 
| 26 | Simon Pagenaud | Team Penske | 2'36.673 | 
| 27 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 2'36.696 | 
| 28 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 2'36.716 | 
| 29 | Max Chilton | Carlin | 2'36.919 | 
| 30 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 2'37.671 | 
| 31 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 2'37.098 | 
| 32 | Will Power | Team Penske | 2'37.290 | 
| 33 | Simona de Silvestro | Paretta Autosport | 2'37.650 | 



No hay comentarios:
Publicar un comentario