
Resultados de la sesion tarde de test en de Superbike que se ha celebrado en el Circuito de Portimao hoy miercoles 1 de febrero de 2023
Consulta en este enlace otras clasificaciones de deportes de motor.
Los resultados de la sesion de los segundos entrenos de test:
1 | A. BAUTISTA | DUCATI | 1:39.035 |
2 | J. REA - 1 | KAWASAKI | 1:39.044 |
3 | M. RINALDI - 2 | DUCATI | 1:39.144 |
4 | TOPRAK - 2 | YAMAHA | 1:39.441 |
5 | A. BAUTISTA - 2 | DUCATI | 1:39.589 |
6 | LOCATELLI - 1 | YAMAHA | 1:39.705 |
7 | I. LECUONA - 1 | HONDA | 1:39.987 |
8 | M. RINALDI - 1 | DUCATI | 1:40.227 |
9 | X. VIERGE - 2 | HONDA | 1:40.237 |
10 | A. LOWES - 1 | KAWASAKI | 1:40.639 |
11 | R. GARDNER - 2 | YAMAHA | 1:40.693 |
12 | M. van der MARK - 2 | BMW | 1:40.711 |
13 | TOPRAK - 1 | YAMAHA | 1:40.749 |
14 | P. OETTL - 1 | DUCATI | 1:40.789 |
15 | J. REA - 2 | KAWASAKI | 1:40.800 |
16 | G. GERTOFF - 1 | BMW | 1:40.823 |
17 | R. GARDNER - 1 | YAMAHA | 1:40.868 |
18 | M. van der MARK - 1 | BMW | 1:40.877 |
19 | S. REDDING - 2 | BMW | 1:41.002 |
20 | D. AEGERTER - 2 | YAMAHA | 1:41.004 |
21 | L. BAZ - 1 | BMW | 1:41.218 |
22 | A. LOWES - 2 | KAWASAKI | 1:41.253 |
23 | I. LECUONA - 2 | HONDA | 1:41.307 |
24 | L. BALDASSARRI | YAMAHA | 1:41.493 |
25 | D. PETRUCCI - 2 | DUCATI | 1:41.527 |
26 | L. BAZ - 2 | BMW | 1:41.529 |
27 | LOCATELLI - 2 | YAMAHA | 1:41.550 |
28 | B. RAY | YAMAHA | 1:41.839 |
29 | A. BASSANI - 1 | DUCATI | 1:42.043 |
30 | T. SYKES - 2 | KAWASAKI | 1:42.453 |
31 | J. MARTIN | DUCATI | 1:42.508 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario