Resultados de la sesion tarde de test en pretemporada de WSSP que se ha celebrado en el Circuito de Phillip Island hoy lunes 16 de febrero de 2026
Consulta en este enlace otras clasificaciones de deportes de motor.
Los resultados de la sesion tarde de los primeros entrenos de test:
| 1 | J. MASIA | Orelac Racing Verdnatura | 1'32.866 |
| 2 | P. OETTL | Feel Racing WorldSSP Team | 1'33.212 |
| 3 | O. BAYLISS | PTR Triumph Factory Racing | 1'33.416 |
| 4 | J. WHATLEY | Orelac Racing Verdnatura | 1'33.459 |
| 5 | L. MAHIAS | GMT94 Yamaha | 1'33.635 |
| 6 | A. ZACCONE | Ecosantagata Althea Racing Team | 1'33.640 |
| 7 | T. BOOTH-AMOS | PTR Triumph Factory Racing | 1'33.706 |
| 8 | V. DEBISE | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | 1'33.719 |
| 9 | C. ONCU | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 1'33.723 |
| 10 | M. CASADEI | D34G WorldSSP Racing Team | 1'33.791 |
| 11 | A. ARENAS | AS BLU CRU Racing Team | 1'33.806 |
| 12 | M. FERRARI | WRP Racing | 1'33.845 |
| 13 | S. JESPERSEN | EAB Racing Team | 1'33.912 |
| 14 | F. CARICASULO | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | 1'33.922 |
| 15 | L. TACCINI | Ecosantagata Althea Racing Team | 1'33.945 |
| 16 | X. CARDELUS | Cerba Yamaha Racing Team | 1'33.960 |
| 17 | R. GARCIA | GMT94 Yamaha | 1'34.046 |
| 18 | O. VOSTATEK | Compos Racing Team | 1'34.050 |
| 19 | Y. OKAMOTO | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 1'34.250 |
| 20 | O. KONIG | Compos Racing Team | 1'34.333 |
| 21 | J. CRETARO | Flembbo by Racing Development | 1'34.401 |
| 22 | J. ALCOBA | Kawasaki WorldSSP Team | 1'34.506 |
| 23 | A. MAHENDRA | AS BLU CRU Racing Team | 1'35.118 |
| 24 | B. JIMENEZ | WRP Racing | 1'35.149 |
| 25 | F. FARIOLI | VFT Racing Yamaha | 1'35.233 |
| 26 | R. ROSSI | Renzi Corse | 1'35.241 |
| 27 | D. AEGERTER | Kawasaki WorldSSP Team | 1'35.286 |
| 28 | A. GIOMBINI | Motozoo by Madforce Dubai | 1'35.750 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario