TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 30 de abril de 2010

Entrenos MOTO2 G.P. de España Jerez de motociclismo 30-4

Entrenos MOTO2 G.P. de España Jerez de motociclismo 30-4

1 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 246,4 1'44.419
2 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 243,9 1'44.880 0.461 / 0.461
3 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 243,6 1'44.920 0.501 / 0.040
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 244,5 1'44.977 0.558 / 0.057
5 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 247,0 1'45.162 0.743 / 0.185
6 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 242,8 1'45.199 0.780 / 0.037
7 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team RSV 243,6 1'45.229 0.810 / 0.030
8 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 242,1 1'45.351 0.932 / 0.122
9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 245,0 1'45.352 0.933 / 0.001
10 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 245,5 1'45.384 0.965 / 0.032
11 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 242,7 1'45.418 0.999 / 0.034
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing RSV 239,1 1'45.493 1.074 / 0.075
13 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 247,9 1'45.517 1.098 / 0.024
14 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 244,5 1'45.560 1.141 / 0.043
15 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 240,0 1'45.676 1.257 / 0.116
16 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 239,5 1'45.823 1.404 / 0.147
17 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 245,4 1'45.914 1.495 / 0.091
18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 240,2 1'45.924 1.505 / 0.010
19 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 244,5 1'45.931 1.512 / 0.007
20 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 243,2 1'45.951 1.532 / 0.020
21 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 242,1 1'46.118 1.699 / 0.167
22 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 243,0 1'46.134 1.715 / 0.016
23 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 244,9 1'46.237 1.818 / 0.103
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team RSV 242,8 1'46.353 1.934 / 0.116
25 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 242,6 1'46.463 2.044 / 0.110
26 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 243,7 1'46.548 2.129 / 0.085
27 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 246,5 1'46.558 2.139 / 0.010
28 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 243,1 1'46.670 2.251 / 0.112
29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 240,6 1'46.781 2.362 / 0.111
30 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 241,8 1'46.863 2.444 / 0.082
31 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 238,6 1'46.934 2.515 / 0.071
32 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 244,8 1'46.940 2.521 / 0.006
33 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 243,0 1'47.011 2.592 / 0.071
34 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 242,6 1'47.016 2.597 / 0.005
35 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 238,4 1'47.178 2.759 / 0.162
36 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 243,8 1'47.296 2.877 / 0.118
37 92 Amadeo LLADOS SPA Llados Racing Team AJR 236,1 1'47.555 3.136 / 0.259
38 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 238,8 1'47.747 3.328 / 0.192
39 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 239,7 1'48.195 3.776 / 0.448
40 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 240,3 1'48.318 3.899 / 0.123
41 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 238,8 1'48.383 3.964 / 0.065
42 91 Ivan MORENO SPA Andalucia Cajasol Moriwaki 240,2 1'49.000 4.581 / 0.617

William Hill bono del 100% hasta 100 euros si te registras desde aqui











No hay comentarios:

Publicar un comentario