TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 30 de abril de 2010

Entrenos MOTOGP G.P. de España Jerez de motociclismo 30-4

Entrenos MOTOGP G.P. de España Jerez de motociclismo 30-4

1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 274,9 1'39.731
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 276,3 1'39.875 0.144 / 0.144
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 279,9 1'40.148 0.417 / 0.273
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 275,7 1'40.200 0.469 / 0.052
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 271,4 1'40.359 0.628 / 0.159
6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 273,7 1'40.716 0.985 / 0.357
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271,4 1'40.913 1.182 / 0.197
8 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 260,9 1'41.034 1.303 / 0.121
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 276,2 1'41.093 1.362 / 0.059
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 278,9 1'41.190 1.459 / 0.097
11 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275,5 1'41.200 1.469 / 0.010
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 273,6 1'41.277 1.546 / 0.077
13 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 271,2 1'41.293 1.562 / 0.016
14 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 271,6 1'41.297 1.566 / 0.004
15 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 264,2 1'41.533 1.802 / 0.236
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 270,8 1'41.742 2.011 / 0.209
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 272,2 1'41.837 2.106 / 0.095

William Hill bono del 100% hasta 100 euros si te registras desde aqui











No hay comentarios:

Publicar un comentario