TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 4 de junio de 2010

Entrenos Moto2 G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6

Entrenos Moto2 G.P. de Italia Mugello de motociclismo 4-6

1 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 271.3 1'56.422
2 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 279.4 1'56.639 0.217 / 0.217
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 272.2 1'56.715 0.293 / 0.076
4 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 280.9 1'56.873 0.451 / 0.158
5 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 273.6 1'57.166 0.744 / 0.293
6 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 272.9 1'57.189 0.767 / 0.023
7 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 276.7 1'57.264 0.842 / 0.075
8 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 270.3 1'57.276 0.854 / 0.012
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 273.3 1'57.327 0.905 / 0.051
10 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 279.0 1'57.340 0.918 / 0.013
11 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274.4 1'57.454 1.032 / 0.114
12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 274.7 1'57.468 1.046 / 0.014
13 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 276.1 1'57.502 1.080 / 0.034
14 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 276.2 1'57.537 1.115 / 0.035
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 270.5 1'57.680 1.258 / 0.143
16 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 276.4 1'57.730 1.308 / 0.050
17 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 273.2 1'57.733 1.311 / 0.003
18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 273.1 1'57.787 1.365 / 0.054
19 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 272.4 1'57.788 1.366 / 0.001
20 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 275.6 1'57.824 1.402 / 0.036
21 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 275.1 1'57.881 1.459 / 0.057
22 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 275.2 1'58.073 1.651 / 0.192
23 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 275.2 1'58.097 1.675 / 0.024
24 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 273.5 1'58.123 1.701 / 0.026
25 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 272.4 1'58.151 1.729 / 0.028
26 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 271.2 1'58.192 1.770 / 0.041
27 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 272.3 1'58.348 1.926 / 0.156
28 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 271.8 1'58.378 1.956 / 0.030
29 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 272.9 1'58.490 2.068 / 0.112
30 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 273.3 1'58.545 2.123 / 0.055
31 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 275.2 1'58.607 2.185 / 0.062
32 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 270.4 1'58.700 2.278 / 0.093
33 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 276.4 1'58.776 2.354 / 0.076
34 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 268.9 1'58.829 2.407 / 0.053
35 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 270.1 1'58.929 2.507 / 0.100
36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 274.0 1'59.333 2.911 / 0.404
37 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 269.6 1'59.601 3.179 / 0.268
38 96 Anthony DELHALLE FRA Blusens-STX BQR-Moto2 266.9 1'59.707 3.285 / 0.106
39 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 1'59.800 3.378 / 0.093
40 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 269.8 2'00.578 4.156 / 0.778
41 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 263.3 2'01.028 4.606 / 0.450

No hay comentarios:

Publicar un comentario