TwitterFacebook RSS Feed
Los bonos de bienvenida han vuelto a España.
JUEGA CON RESPONSABILIDAD
Recogemos cookies
En esta web, como en la mayoría de webs, se recogen cookies y datos de navegación de quien la visita, por motivos técnicos o publicitarios. Si continúas navegando por esta web, nos estarás dando tu consentimiento a recoger dichos datos. Si quieres saber cómo se recogen, cómo se tratan dichos datos, o quieres cambiar la configuración, en cualquier momento, pica aquí,en nuestra política de cookies.

AVISO LEGAL
La ley española dice:
  • Los menores de 18 años tienen prohibido jugar o apostar online.
  • Está prohibido mostrar publicidad sobre juego online a los menos de 18 años.
  • Si juegas, debes jugar con responsabilidad
Esta web muestra, entre otros contenidos, información sobre casas de apuestas. Por tanto, la ley prohibe a los menores de 18 años acceder a esta web.
Declaro que soy mayor de 18 años y acepto las cookies

NO

viernes, 5 de noviembre de 2010

Entrenos Libres 1 Formula 1 G.P. de Brasil 2010 Interlagos 5 noviembre

Entrenos Libres 1 Formula 1 G.P. de Brasil 2010 Interlagos 5 noviembre

1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:12.328 23
2 6 Mark Webber RBR-Renault 1:12.810 0.482 28
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.845 0.517 24
4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:13.267 0.939 24
5 11 Robert Kubica Renault 1:13.370 1.042 24
6 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:13.516 1.188 26
7 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:13.546 1.218 26
8 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:13.643 1.315 25
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:13.918 1.590 26
10 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:14.000 1.672 23
11 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:14.004 1.676 23
12 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:14.155 1.827 29
13 8 Fernando Alonso Ferrari 1:14.246 1.918 20
14 7 Felipe Massa Ferrari 1:14.267 1.939 26
15 12 Vitaly Petrov Renault 1:14.370 2.042 23
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:14.487 2.159 26
17 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:14.618 2.290 30
18 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:14.734 2.406 29
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:15.603 3.275 25
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:15.860 3.532 20
21 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:16.057 3.729 26
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:16.707 4.379 28
23 20 Christian Klien HRT-Cosworth 1:16.839 4.511 18
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:17.360 5.032 30

No hay comentarios:

Publicar un comentario